|
|||||||||||
Lista Tempi PC 36 - SS 62 Cisa 36 / Time List PC 36 - SS 62 Cisa 36 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 17:09:55.66 | 17:10:09.88 | 00:14.22 | 22 | 22,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 17:10:59.63 | 17:11:13.87 | 00:14.24 | 24 | 24,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 17:11:59.09 | 17:12:13.15 | 00:14.06 | 6 | 6,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 17:13:58.55 | 17:14:12.64 | 00:14.09 | 9 | 9,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 17:12:57.80 | 17:13:11.44 | 00:13.64 | 36 | 36,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 17:14:56.70 | 17:15:10.67 | 00:13.97 | 3 | 3,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 17:15:36.23 | 17:15:52.47 | 00:16.24 | 224 | 224,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 17:16:59.81 | 17:17:13.85 | 00:14.04 | 4 | 4,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 17:18:00.52 | 17:18:14.02 | 00:13.50 | 50 | 50,00 | |
10 | 20 | Giudice - Pensalfine | Ferrari Spa | Ferrari 488 Pista Spider | 8 | 17:20:48.91 | 17:21:03.72 | 00:14.81 | 81 | 81,00 | |
11 | 22 | Malta - Antelmi | GMT | Siata Daina Motto Sport | 2 | 17:18:59.28 | 17:19:13.46 | 00:14.18 | 18 | 18,00 | |
12 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 17:22:01.64 | 17:22:16.77 | 00:15.13 | 113 | 113,00 | |
13 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 17:27:09.59 | 17:27:24.24 | 00:14.65 | 65 | 65,00 | |
14 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 17:23:01.92 | 17:23:15.83 | 00:13.91 | 9 | 9,00 | |
15 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 17:24:04.68 | 17:24:18.94 | 00:14.26 | 26 | 26,00 | ||
16 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 17:25:23.07 | 17:25:37.56 | 00:14.49 | 49 | 49,00 | |
17 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 17:25:42.68 | 17:25:55.28 | 00:12.60 | 140 | 140,00 | |
18 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 17:28:08.38 | 17:28:21.83 | 00:13.45 | 55 | 55,00 | |
19 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 17:40:16.70 | 17:40:30.54 | 00:13.84 | 16 | 16,00 | |
20 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 17:30:10.44 | 17:30:24.65 | 00:14.21 | 21 | 21,00 | ||
21 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 17:32:10.06 | 17:32:24.03 | 00:13.97 | 3 | 3,00 | |
22 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 17:31:09.97 | 17:31:23.70 | 00:13.73 | 27 | 27,00 | |
23 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 17:35:23.01 | 17:35:36.80 | 00:13.79 | 21 | 21,00 | |
24 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 17:36:23.59 | 17:36:37.66 | 00:14.07 | 7 | 7,00 | |
25 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 17:37:00.52 | 17:37:12.70 | 00:12.18 | 182 | 182,00 | ||
26 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 17:34:24.63 | 17:34:37.97 | 00:13.34 | 66 | 66,00 | ||
27 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 17:38:20.58 | 17:38:34.72 | 00:14.14 | 14 | 14,00 | |
28 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 17:39:11.55 | 17:39:25.53 | 00:13.98 | 2 | 2,00 | |
29 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 17:41:20.84 | 17:41:34.79 | 00:13.95 | 5 | 5,00 | |
30 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 17:42:23.13 | 17:42:37.16 | 00:14.03 | 3 | 3,00 | |
31 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 17:43:21.73 | 17:43:35.79 | 00:14.06 | 6 | 6,00 | |
32 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 17:44:25.54 | 17:44:40.24 | 00:14.70 | 70 | 70,00 | |
33 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 17:45:20.41 | 17:45:35.59 | 00:15.18 | 118 | 118,00 | |
34 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 17:46:23.78 | 17:46:37.89 | 00:14.11 | 11 | 11,00 | |
35 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 17:46:46.39 | 17:46:58.03 | 00:11.64 | 236 | 236,00 | |
36 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 17:48:37.80 | 17:48:51.61 | 00:13.81 | 19 | 19,00 | |
37 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 17:50:58.44 | 17:51:12.57 | 00:14.13 | 13 | 13,00 | |
38 | 84 | Fontana - Scozzesi | Classic Team | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 17:51:55.95 | 17:52:10.00 | 00:14.05 | 5 | 5,00 | |
39 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 17:52:58.50 | 17:53:12.63 | 00:14.13 | 13 | 13,00 | |
40 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 17:53:57.00 | 17:54:10.86 | 00:13.86 | 14 | 14,00 | |
41 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 17:54:40.35 | 17:54:54.36 | 00:14.01 | 1 | 1,00 | |
42 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 17:56:35.62 | 17:56:49.83 | 00:14.21 | 21 | 21,00 | |
43 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 17:57:38.87 | 17:57:52.84 | 00:13.97 | 3 | 3,00 | |
44 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 17:55:31.44 | 17:55:45.48 | 00:14.04 | 4 | 4,00 | ||
45 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 17:58:52.90 | 17:59:06.96 | 00:14.06 | 6 | 6,00 | |
46 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 17:59:50.36 | 18:00:04.14 | 00:13.78 | 22 | 22,00 | ||
47 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 18:00:51.43 | 18:01:05.50 | 00:14.07 | 7 | 7,00 | |
48 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 18:01:57.22 | 18:02:11.24 | 00:14.02 | 2 | 2,00 | |
49 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 18:02:51.46 | 18:03:05.60 | 00:14.14 | 14 | 14,00 | |
50 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 18:03:46.74 | 18:04:00.00 | 00:13.26 | 74 | 74,00 | ||
51 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 18:04:49.04 | 18:05:03.07 | 00:14.03 | 3 | 3,00 | |
52 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 18:05:49.90 | 18:06:04.01 | 00:14.11 | 11 | 11,00 | ||
53 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 18:06:55.69 | 18:07:09.78 | 00:14.09 | 9 | 9,00 | |
54 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 18:09:22.86 | 18:09:38.09 | 00:15.23 | 123 | 123,00 | ||
55 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 18:12:25.66 | 18:12:40.25 | 00:14.59 | 59 | 59,00 | |
56 | 126 | Gelmini - Gelmini | MG A | 3 | 18:12:48.15 | 18:13:02.38 | 00:14.23 | 23 | 23,00 | ||
57 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 18:13:59.51 | 18:14:12.93 | 00:13.42 | 58 | 58,00 | ||
58 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 18:14:27.09 | 18:14:41.08 | 00:13.99 | 1 | 1,00 | ||
59 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 18:15:44.59 | 18:15:59.41 | 00:14.82 | 82 | 82,00 | |
60 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 18:16:53.95 | 18:17:09.84 | 00:15.89 | 189 | 189,00 | ||
61 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 18:16:58.68 | 18:17:16.15 | 00:17.47 | 300 | 300,00 | ||
62 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 18:18:38.03 | 18:18:52.13 | 00:14.10 | 10 | 10,00 | |
63 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 18:19:38.77 | 18:19:53.67 | 00:14.90 | 90 | 90,00 | |
64 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 18:20:43.55 | 18:20:58.31 | 00:14.76 | 76 | 76,00 | |
65 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 18:21:47.98 | 18:22:02.03 | 00:14.05 | 5 | 5,00 | |
66 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 18:22:34.97 | 18:22:49.09 | 00:14.12 | 12 | 12,00 | |
67 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 18:23:44.73 | 18:23:58.81 | 00:14.08 | 8 | 8,00 | |
68 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 18:24:45.98 | 18:24:59.98 | 00:14.00 | 0 | 0,00 | |
69 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 18:25:47.15 | 18:26:01.22 | 00:14.07 | 7 | 7,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |