|
|||||||||||
Lista Tempi PC 26 - SS 62 Cisa 26 / Time List PC 26 - SS 62 Cisa 26 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 14:50:56.92 | 14:51:37.29 | 00:40.37 | 37 | 37,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 14:51:47.68 | 14:52:27.70 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 14:52:42.33 | 14:53:22.34 | 00:40.01 | 1 | 1,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 14:56:46.91 | 14:57:27.07 | 00:40.16 | 16 | 16,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 14:55:43.07 | 14:56:23.15 | 00:40.08 | 8 | 8,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 14:53:43.88 | 14:54:23.78 | 00:39.90 | 10 | 10,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 14:54:49.73 | 14:55:32.64 | 00:42.91 | 291 | 291,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 4,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 40 | 40,00 | |
10 | 20 | Giudice - Pensalfine | Ferrari Spa | Ferrari 488 Pista Spider | 8 | 15:07:11.90 | 15:07:42.77 | 00:30.87 | 300 | 300,00 | |
11 | 22 | Malta - Antelmi | GMT | Siata Daina Motto Sport | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 17 | 17,00 | |
12 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 78 | 78,00 | |
13 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 15:14:46.77 | 15:15:27.96 | 00:41.19 | 119 | 119,00 | |
14 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 15:05:50.05 | 15:06:30.02 | 00:39.97 | 3 | 3,00 | |
15 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 15:06:53.67 | 15:07:33.96 | 00:40.29 | 29 | 29,00 | ||
16 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 15:12:49.93 | 15:13:31.24 | 00:41.31 | 131 | 131,00 | |
17 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 15:09:53.92 | 15:10:33.63 | 00:39.71 | 29 | 29,00 | |
18 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 15:10:42.43 | 15:11:22.34 | 00:39.91 | 9 | 9,00 | |
19 | 38 | Ceresini - Arrighi | Ruote a Raggi | Jaguar XK 150 | 3 | 15:36:36.90 | 15:36:58.85 | 00:21.95 | 300 | 300,00 | |
20 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 15:15:48.05 | 15:16:27.79 | 00:39.74 | 26 | 26,00 | |
21 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 15:16:44.41 | 15:17:24.21 | 00:39.80 | 20 | 20,00 | ||
22 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 15:17:49.92 | 15:18:29.97 | 00:40.05 | 5 | 5,00 | |
23 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 15:13:51.78 | 15:14:31.40 | 00:39.62 | 38 | 38,00 | |
24 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 15:20:47.97 | 15:21:27.79 | 00:39.82 | 18 | 18,00 | |
25 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 15:22:52.55 | 15:23:32.49 | 00:39.94 | 6 | 6,00 | |
26 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 15:23:23.50 | 15:23:59.03 | 00:35.53 | 300 | 300,00 | ||
27 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 15:18:44.77 | 15:19:23.88 | 00:39.11 | 89 | 89,00 | ||
28 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 15:24:49.49 | 15:25:29.55 | 00:40.06 | 6 | 6,00 | |
29 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 15:26:55.37 | 15:27:35.31 | 00:39.94 | 6 | 6,00 | |
30 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 15:28:50.53 | 15:29:30.52 | 00:39.99 | 1 | 1,00 | |
31 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 15:27:50.19 | 15:28:30.17 | 00:39.98 | 2 | 2,00 | |
32 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 15:25:47.01 | 15:26:26.99 | 00:39.98 | 2 | 2,00 | |
33 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 15:32:51.15 | 15:33:31.13 | 00:39.98 | 2 | 2,00 | |
34 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 15:34:04.22 | 15:34:45.98 | 00:41.76 | 176 | 176,00 | |
35 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 15:34:44.38 | 15:35:24.02 | 00:39.64 | 36 | 36,00 | |
36 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 15:35:49.73 | 15:36:29.40 | 00:39.67 | 33 | 33,00 | |
37 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 15:45:51.46 | 15:46:31.48 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
38 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 15:48:50.98 | 15:49:31.11 | 00:40.13 | 13 | 13,00 | |
39 | 84 | Fontana - Scozzesi | Classic Team | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 3 | 3,00 | |
40 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 15:43:50.78 | 15:44:30.75 | 00:39.97 | 3 | 3,00 | |
41 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 15:44:49.08 | 15:45:29.03 | 00:39.95 | 5 | 5,00 | |
42 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 15:47:48.82 | 15:48:28.91 | 00:40.09 | 9 | 9,00 | |
43 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 15:49:55.43 | 15:50:35.08 | 00:39.65 | 35 | 35,00 | |
44 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 15:50:50.31 | 15:51:29.87 | 00:39.56 | 44 | 44,00 | |
45 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 15:51:45.15 | 15:52:25.17 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | ||
46 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 15:52:50.64 | 15:53:30.87 | 00:40.23 | 23 | 23,00 | |
47 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 16:03:48.63 | 16:04:28.59 | 00:39.96 | 4 | 4,00 | ||
48 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 15:53:53.58 | 15:54:33.68 | 00:40.10 | 10 | 10,00 | |
49 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 15:55:12.88 | 15:55:52.90 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
50 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 16:07:14.38 | 16:07:54.66 | 00:40.28 | 28 | 28,00 | |
51 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 15:58:45.82 | 15:59:26.04 | 00:40.22 | 22 | 22,00 | ||
52 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 15:59:51.93 | 16:00:32.14 | 00:40.21 | 21 | 21,00 | |
53 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 16:00:04.24 | 16:00:45.34 | 00:41.10 | 110 | 110,00 | |
54 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 16:01:49.64 | 16:02:52.31 | 01:02.67 | 300 | 300,00 | ||
55 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 16:10:56.47 | 16:11:36.56 | 00:40.09 | 9 | 9,00 | |
56 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 16:09:15.68 | 16:09:56.41 | 00:40.73 | 73 | 73,00 | ||
57 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 16:15:11.60 | 16:15:52.96 | 00:41.36 | 136 | 136,00 | |
58 | 126 | Gelmini - Gelmini | MG A | 3 | 16:15:33.16 | 16:16:20.56 | 00:47.40 | 300 | 300,00 | ||
59 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 16:16:55.03 | 16:17:34.91 | 00:39.88 | 12 | 12,00 | ||
60 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 16:21:47.49 | 16:22:26.93 | 00:39.44 | 56 | 56,00 | ||
61 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 16:17:45.16 | 16:18:24.69 | 00:39.53 | 47 | 47,00 | |
62 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 16:21:10.26 | 16:21:47.94 | 00:37.68 | 232 | 232,00 | ||
63 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 16:12:13.48 | 16:12:36.72 | 00:23.24 | 300 | 300,00 | ||
64 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 16:22:49.19 | 16:23:28.54 | 00:39.35 | 65 | 65,00 | |
65 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 16:23:47.46 | 16:24:26.46 | 00:39.00 | 100 | 100,00 | |
66 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 16:25:53.33 | 16:26:33.50 | 00:40.17 | 17 | 17,00 | |
67 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 16:26:57.94 | 16:27:37.89 | 00:39.95 | 5 | 5,00 | |
68 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 16:27:42.78 | 16:28:22.35 | 00:39.57 | 43 | 43,00 | |
69 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:28:50.74 | 16:29:30.80 | 00:40.06 | 6 | 6,00 | |
70 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 300 | 300,00 | |
71 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:30:52.45 | 16:31:32.60 | 00:40.15 | 15 | 15,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |