|
|||||||||||
Lista Tempi PC 25 - SS 62 Cisa 25 / Time List PC 25 - SS 62 Cisa 25 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 14:50:43.44 | 14:50:56.92 | 00:13.48 | 52 | 52,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 14:51:33.81 | 14:51:47.68 | 00:13.87 | 13 | 13,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 14:52:28.65 | 14:52:42.33 | 00:13.68 | 32 | 32,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 14:56:32.71 | 14:56:46.91 | 00:14.20 | 20 | 20,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 14:55:28.91 | 14:55:43.07 | 00:14.16 | 16 | 16,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 14:53:29.75 | 14:53:43.88 | 00:14.13 | 13 | 13,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 14:54:34.17 | 14:54:49.73 | 00:15.56 | 156 | 156,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 4,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 40 | 40,00 | |
10 | 20 | Giudice - Pensalfine | Ferrari Spa | Ferrari 488 Pista Spider | 8 | 15:06:56.78 | 15:07:11.90 | 00:15.12 | 112 | 112,00 | |
11 | 22 | Malta - Antelmi | GMT | Siata Daina Motto Sport | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 17 | 17,00 | |
12 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 78 | 78,00 | |
13 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 15:14:29.38 | 15:14:46.77 | 00:17.39 | 300 | 300,00 | |
14 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 15:05:36.14 | 15:05:50.05 | 00:13.91 | 9 | 9,00 | |
15 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 15:06:39.43 | 15:06:53.67 | 00:14.24 | 24 | 24,00 | ||
16 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 15:12:36.62 | 15:12:49.93 | 00:13.31 | 69 | 69,00 | |
17 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 15:09:40.12 | 15:09:53.92 | 00:13.80 | 20 | 20,00 | |
18 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 15:10:28.94 | 15:10:42.43 | 00:13.49 | 51 | 51,00 | |
19 | 38 | Ceresini - Arrighi | Ruote a Raggi | Jaguar XK 150 | 3 | 15:36:30.15 | 15:36:36.90 | 00:06.75 | 300 | 300,00 | |
20 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 15:15:34.94 | 15:15:48.05 | 00:13.11 | 89 | 89,00 | |
21 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 15:16:30.12 | 15:16:44.41 | 00:14.29 | 29 | 29,00 | ||
22 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 15:17:35.95 | 15:17:49.92 | 00:13.97 | 3 | 3,00 | |
23 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 15:13:37.77 | 15:13:51.78 | 00:14.01 | 1 | 1,00 | |
24 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 15:20:34.11 | 15:20:47.97 | 00:13.86 | 14 | 14,00 | |
25 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 15:22:38.61 | 15:22:52.55 | 00:13.94 | 6 | 6,00 | |
26 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 15:23:11.54 | 15:23:23.50 | 00:11.96 | 204 | 204,00 | ||
27 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 15:18:30.65 | 15:18:44.77 | 00:14.12 | 12 | 12,00 | ||
28 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 15:24:35.64 | 15:24:49.49 | 00:13.85 | 15 | 15,00 | |
29 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 15:26:41.41 | 15:26:55.37 | 00:13.96 | 4 | 4,00 | |
30 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 15:28:36.50 | 15:28:50.53 | 00:14.03 | 3 | 3,00 | |
31 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 15:27:36.25 | 15:27:50.19 | 00:13.94 | 6 | 6,00 | |
32 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 15:25:32.94 | 15:25:47.01 | 00:14.07 | 7 | 7,00 | |
33 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 15:32:37.02 | 15:32:51.15 | 00:14.13 | 13 | 13,00 | |
34 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 15:33:47.70 | 15:34:04.22 | 00:16.52 | 252 | 252,00 | |
35 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 15:34:29.62 | 15:34:44.38 | 00:14.76 | 76 | 76,00 | |
36 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 15:35:33.42 | 15:35:49.73 | 00:16.31 | 231 | 231,00 | |
37 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 15:45:37.48 | 15:45:51.46 | 00:13.98 | 2 | 2,00 | |
38 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 15:48:36.90 | 15:48:50.98 | 00:14.08 | 8 | 8,00 | |
39 | 84 | Fontana - Scozzesi | Classic Team | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 15:42:37.64 | 15:42:51.63 | 00:13.99 | 1 | 1,00 | |
40 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 15:43:36.65 | 15:43:50.78 | 00:14.13 | 13 | 13,00 | |
41 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 15:44:35.19 | 15:44:49.08 | 00:13.89 | 11 | 11,00 | |
42 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 15:47:34.68 | 15:47:48.82 | 00:14.14 | 14 | 14,00 | |
43 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 15:49:41.22 | 15:49:55.43 | 00:14.21 | 21 | 21,00 | |
44 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 15:50:36.20 | 15:50:50.31 | 00:14.11 | 11 | 11,00 | |
45 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 15:51:31.16 | 15:51:45.15 | 00:13.99 | 1 | 1,00 | ||
46 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 15:52:36.75 | 15:52:50.64 | 00:13.89 | 11 | 11,00 | |
47 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 16:03:34.17 | 16:03:48.63 | 00:14.46 | 46 | 46,00 | ||
48 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 15:53:39.51 | 15:53:53.58 | 00:14.07 | 7 | 7,00 | |
49 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 15:54:58.84 | 15:55:12.88 | 00:14.04 | 4 | 4,00 | |
50 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 16:07:00.39 | 16:07:14.38 | 00:13.99 | 1 | 1,00 | |
51 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 15:58:32.54 | 15:58:45.82 | 00:13.28 | 72 | 72,00 | ||
52 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 15:59:37.98 | 15:59:51.93 | 00:13.95 | 5 | 5,00 | |
53 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 15:59:46.24 | 16:00:04.24 | 00:18.00 | 300 | 300,00 | |
54 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 16:01:35.55 | 16:01:49.64 | 00:14.09 | 9 | 9,00 | ||
55 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 16:10:42.47 | 16:10:56.47 | 00:14.00 | 0 | 0,00 | |
56 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 16:09:00.06 | 16:09:15.68 | 00:15.62 | 162 | 162,00 | ||
57 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 16:14:56.82 | 16:15:11.60 | 00:14.78 | 78 | 78,00 | |
58 | 126 | Gelmini - Gelmini | MG A | 3 | 16:15:14.07 | 16:15:33.16 | 00:19.09 | 300 | 300,00 | ||
59 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 16:16:40.87 | 16:16:55.03 | 00:14.16 | 16 | 16,00 | ||
60 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 16:21:32.03 | 16:21:47.49 | 00:15.46 | 146 | 146,00 | ||
61 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 16:17:24.77 | 16:17:45.16 | 00:20.39 | 300 | 300,00 | |
62 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 16:20:53.62 | 16:21:10.26 | 00:16.64 | 264 | 264,00 | ||
63 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 16:12:05.24 | 16:12:13.48 | 00:08.24 | 300 | 300,00 | ||
64 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 16:22:34.96 | 16:22:49.19 | 00:14.23 | 23 | 23,00 | |
65 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 16:23:32.54 | 16:23:47.46 | 00:14.92 | 92 | 92,00 | |
66 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 16:25:39.46 | 16:25:53.33 | 00:13.87 | 13 | 13,00 | |
67 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 16:26:44.09 | 16:26:57.94 | 00:13.85 | 15 | 15,00 | |
68 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 16:27:27.88 | 16:27:42.78 | 00:14.90 | 90 | 90,00 | |
69 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:28:36.74 | 16:28:50.74 | 00:14.00 | 0 | 0,00 | |
70 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 300 | 300,00 | |
71 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:30:38.43 | 16:30:52.45 | 00:14.02 | 2 | 2,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |