|
|||||||||||
Lista Tempi PC 22 - SS 62 Cisa 22 / Time List PC 22 - SS 62 Cisa 22 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 14:49:23.97 | 14:50:03.94 | 00:39.97 | 3 | 3,00 | ||
2 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 14:50:14.46 | 14:50:54.93 | 00:40.47 | 47 | 47,00 | |
3 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 14:51:09.71 | 14:51:49.69 | 00:39.98 | 2 | 2,00 | ||
4 | 8 | Verghini | Ferrari 512 TR | 8 | 14:55:13.89 | 14:55:53.82 | 00:39.93 | 7 | 7,00 | ||
5 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 14:54:09.90 | 14:54:49.99 | 00:40.09 | 9 | 9,00 | |
6 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 14:52:11.05 | 14:52:51.01 | 00:39.96 | 4 | 4,00 | |
7 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 14:53:14.11 | 14:53:58.03 | 00:43.92 | 300 | 300,00 | ||
8 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 14:56:18.65 | 14:56:58.76 | 00:40.11 | 11 | 11,00 | |
9 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 14:58:21.45 | 14:59:01.40 | 00:39.95 | 5 | 5,00 | |
10 | 20 | Giudice - Pensalfine | Ferrari Spa | Ferrari 488 Pista Spider | 8 | 15:05:36.74 | 15:06:10.73 | 00:33.99 | 300 | 300,00 | |
11 | 22 | Malta - Antelmi | GMT | Siata Daina Motto Sport | 2 | 14:57:17.52 | 14:57:57.60 | 00:40.08 | 8 | 8,00 | |
12 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 15:01:19.05 | 15:02:00.29 | 00:41.24 | 124 | 124,00 | |
13 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 15:13:10.26 | 15:13:54.56 | 00:44.30 | 300 | 300,00 | |
14 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 15:04:16.91 | 15:04:57.04 | 00:40.13 | 13 | 13,00 | |
15 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 15:05:19.27 | 15:05:59.69 | 00:40.42 | 42 | 42,00 | ||
16 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 15:11:16.36 | 15:11:56.37 | 00:40.01 | 1 | 1,00 | |
17 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 15:08:16.52 | 15:08:56.62 | 00:40.10 | 10 | 10,00 | |
18 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 31 | 31,00 | |
19 | 38 | Ceresini - Arrighi | Ruote a Raggi | Jaguar XK 150 | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 273 | 273,00 | |
20 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 15:14:16.59 | 15:14:56.38 | 00:39.79 | 21 | 21,00 | |
21 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 15:15:11.37 | 15:15:50.76 | 00:39.39 | 61 | 61,00 | ||
22 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 15:16:16.90 | 15:16:56.86 | 00:39.96 | 4 | 4,00 | |
23 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 15:12:18.78 | 15:12:58.88 | 00:40.10 | 10 | 10,00 | |
24 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 15:19:15.10 | 15:19:54.97 | 00:39.87 | 13 | 13,00 | |
25 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 15:21:19.56 | 15:21:59.58 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
26 | 56 | Graziani - Bosi | Fiat 1600 S Coupè Pininfarina | 4 | 15:21:59.74 | 15:22:35.25 | 00:35.51 | 300 | 300,00 | ||
27 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 15:17:12.18 | 15:17:51.86 | 00:39.68 | 32 | 32,00 | ||
28 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 15:23:17.13 | 15:23:57.01 | 00:39.88 | 12 | 12,00 | |
29 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 15:25:22.56 | 15:26:02.35 | 00:39.79 | 21 | 21,00 | |
30 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 15:27:17.47 | 15:27:57.50 | 00:40.03 | 3 | 3,00 | |
31 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 15:26:17.21 | 15:26:57.22 | 00:40.01 | 1 | 1,00 | |
32 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 15:24:14.04 | 15:24:54.04 | 00:40.00 | 0 | 0,00 | |
33 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 15:31:17.02 | 15:31:57.26 | 00:40.24 | 24 | 24,00 | |
34 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 15:32:26.24 | 15:33:06.86 | 00:40.62 | 62 | 62,00 | |
35 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 15:33:10.03 | 15:33:49.90 | 00:39.87 | 13 | 13,00 | |
36 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 15:34:14.16 | 15:34:55.28 | 00:41.12 | 112 | 112,00 | |
37 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 15:44:18.44 | 15:44:58.46 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
38 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 15:47:18.19 | 15:47:58.21 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
39 | 84 | Fontana - Scozzesi | Classic Team | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 15:41:18.63 | 15:41:58.67 | 00:40.04 | 4 | 4,00 | |
40 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 15:42:17.68 | 15:42:57.72 | 00:40.04 | 4 | 4,00 | |
41 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 15:43:15.86 | 15:43:56.43 | 00:40.57 | 57 | 57,00 | |
42 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 15:46:15.99 | 15:46:55.79 | 00:39.80 | 20 | 20,00 | |
43 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 15:48:22.21 | 15:49:02.31 | 00:40.10 | 10 | 10,00 | |
44 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 15:49:16.74 | 15:49:57.13 | 00:40.39 | 39 | 39,00 | |
45 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 15:50:12.14 | 15:50:52.16 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | ||
46 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 15:51:17.83 | 15:51:57.75 | 00:39.92 | 8 | 8,00 | |
47 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 16:02:16.27 | 16:02:56.24 | 00:39.97 | 3 | 3,00 | ||
48 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 15:52:20.55 | 15:53:00.53 | 00:39.98 | 2 | 2,00 | |
49 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 15:53:39.79 | 15:54:19.88 | 00:40.09 | 9 | 9,00 | |
50 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 16:05:41.76 | 16:06:21.57 | 00:39.81 | 19 | 19,00 | |
51 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 15:57:15.18 | 15:57:54.73 | 00:39.55 | 45 | 45,00 | ||
52 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 15:58:19.24 | 15:58:59.18 | 00:39.94 | 6 | 6,00 | |
53 | 114 | Bocchi - Bocchi | Ruote a Raggi | Porsche 964 Turbo | 8 | 15:58:31.66 | 15:59:08.66 | 00:37.00 | 300 | 300,00 | |
54 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 16:00:16.75 | 16:00:56.68 | 00:39.93 | 7 | 7,00 | ||
55 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 16:09:23.35 | 16:10:03.42 | 00:40.07 | 7 | 7,00 | |
56 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 16:07:36.27 | 16:08:17.35 | 00:41.08 | 108 | 108,00 | ||
57 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 16:13:30.16 | 16:14:12.76 | 00:42.60 | 260 | 260,00 | |
58 | 126 | Gelmini - Gelmini | MG A | 3 | 16:13:41.01 | 16:14:33.17 | 00:52.16 | 300 | 300,00 | ||
59 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 16:15:22.35 | 16:16:02.76 | 00:40.41 | 41 | 41,00 | ||
60 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 16:20:14.53 | 16:20:54.41 | 00:39.88 | 12 | 12,00 | ||
61 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 16:16:07.92 | 16:16:42.98 | 00:35.06 | 300 | 300,00 | |
62 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 16:19:28.47 | 16:20:10.33 | 00:41.86 | 186 | 186,00 | ||
63 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 16:11:20.02 | 16:11:41.97 | 00:21.95 | 300 | 300,00 | ||
64 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 16:21:16.62 | 16:21:56.83 | 00:40.21 | 21 | 21,00 | |
65 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 16:22:17.25 | 16:22:55.22 | 00:37.97 | 203 | 203,00 | |
66 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 16:24:21.40 | 16:25:01.05 | 00:39.65 | 35 | 35,00 | |
67 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 16:25:24.90 | 16:26:05.05 | 00:40.15 | 15 | 15,00 | |
68 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 16:26:09.47 | 16:26:49.50 | 00:40.03 | 3 | 3,00 | |
69 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:27:18.03 | 16:27:58.05 | 00:40.02 | 2 | 2,00 | |
70 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 300 | 300,00 | |
71 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 16:29:19.94 | 16:29:59.82 | 00:39.88 | 12 | 12,00 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |