Classifica Ufficiale Generale | |||||||||||
| |||||||||||
Pos. | Num. | Equipaggio | Scud | Vettura | Gruppo | Pen. | Distaco | ||||
1 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 382,00 | 0,00 | ||||
2 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 406,00 | 24,00 | ||||
3 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 429,00 | 47,00 | |||||
4 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 506,00 | 124,00 | ||||
5 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 579,00 | 197,00 | ||||
6 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 600,00 | 218,00 | ||||
7 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 669,00 | 287,00 | ||||
8 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 755,00 | 373,00 | ||||
9 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 770,00 | 388,00 | ||||
10 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 808,00 | 426,00 | ||||
11 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 812,00 | 430,00 | ||||
12 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 866,00 | 484,00 | ||||
13 | 8 | Verghini - Fuso | Ferrari Club Italia | Ferrari 512 TR | 8 | 896,00 | 514,00 | ||||
14 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 902,00 | 520,00 | ||||
15 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 935,00 | 553,00 | ||||
16 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 1.071,00 | 689,00 | ||||
17 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 1.133,00 | 751,00 | ||||
18 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 1.295,00 | 913,00 | ||||
19 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 1.298,00 | 916,00 | ||||
20 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 1.313,00 | 931,00 | ||||
21 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 1.489,00 | 1.107,00 | ||||
22 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 1.546,00 | 1.164,00 | ||||
23 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 1.656,00 | 1.274,00 | ||||
24 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 1.869,00 | 1.487,00 | |||||
25 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 1.926,00 | 1.544,00 | ||||
26 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 2.069,00 | 1.687,00 | ||||
27 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 2.148,00 | 1.766,00 | ||||
28 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 2.510,00 | 2.128,00 | ||||
29 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 2.784,00 | 2.402,00 | |||||
30 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 2.919,00 | 2.537,00 | ||||
31 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 2.940,00 | 2.558,00 | ||||
32 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 3.209,00 | 2.827,00 | ||||
33 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 3.279,00 | 2.897,00 | ||||
34 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 3.396,00 | 3.014,00 | ||||
35 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 3.560,00 | 3.178,00 | ||||
36 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 3.567,00 | 3.185,00 | |||||
37 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 3.889,00 | 3.507,00 | |||||
38 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 4.072,00 | 3.690,00 | ||||
39 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 5.025,00 | 4.643,00 | |||||
40 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 5.465,00 | 5.083,00 | ||||
41 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 5.537,00 | 5.155,00 | |||||
42 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 5.685,00 | 5.303,00 | ||||
43 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 5.882,00 | 5.500,00 | |||||
44 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 6.220,00 | 5.838,00 | ||||
45 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 6.768,00 | 6.386,00 | ||||
46 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 6.846,00 | 6.464,00 | ||||
47 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 6.996,00 | 6.614,00 | |||||
48 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 7.238,00 | 6.856,00 | ||||
49 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 7.613,00 | 7.231,00 | |||||
50 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 7.721,00 | 7.339,00 | ||||
51 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 8.139,00 | 7.757,00 | ||||
52 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 8.413,00 | 8.031,00 | ||||
53 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 8.668,00 | 8.286,00 | |||||
54 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 9.728,00 | 9.346,00 | ||||
55 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 11.901,00 | 11.519,00 | ||||
56 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 12.113,00 | 11.731,00 | |||||
57 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 12.449,00 | 12.067,00 | ||||
58 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 12.507,00 | 12.125,00 | ||||
59 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 14.868,00 | 14.486,00 | |||||
60 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 15.946,00 | 15.564,00 | |||||
61 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 16.053,00 | 15.671,00 | ||||
62 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 19.839,00 | 19.457,00 | |||||
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |