Classifica provvisoria dopo la prova PC 65 - Boschi di Carrega 65 | |||||||||
Classifica generale |
|
||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | VETTURA | SCUDERIA | GR | PEN | EFF | DIST. |
1 | 66 | Bisi - Cattivelli | Registro Italiano Porsche 356 | Triumph TR3A | 3 | 247 | 247,00 | 0,00 | |
2 | 96 | Massara - Adorni | BMW 2002 Turbo | 6 | 261 | 261,00 | 14,00 | ||
3 | 16 | Malucelli | CMAE | Ferrari 348 TB | 8 | 269 | 269,00 | 22,00 | |
4 | 54 | Buccioni - Guerrini | Scuderia Nettuno | Ford Anglia | 4 | 299 | 299,00 | 52,00 | |
5 | 28 | Facchini - Olivetti | AMAMS | MG A Roadster | 2 | 379 | 379,00 | 132,00 | |
6 | 46 | Tondelli - Tondelli | AMAMS | Triumph TR3 A | 3 | 382 | 382,00 | 135,00 | |
7 | 118 | Malvicini - Cavallari | Scuderia Parma Auto Storiche | Porsche 993 Carrera 2 Coupè | 8 | 399 | 399,00 | 152,00 | |
8 | 68 | Ginesi - Rohr | AMAMS | Porsche 356 C Coupè | 4 | 409 | 409,00 | 162,00 | |
9 | 104 | Senna - Gnocchi | Castellotti Lodi | Volkswagen Golf GTI | 7 | 428 | 428,00 | 181,00 | |
10 | 64 | Gazza - Nocco | AMAMS | Porsche 356 SC Coupè | 4 | 505 | 505,00 | 258,00 | |
11 | 8 | Verghini - Fuso | Ferrari Club Italia | Ferrari 512 TR | 8 | 540 | 540,00 | 293,00 | |
12 | 108 | Cadoni - Capocchi | Nettuno | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 614 | 614,00 | 367,00 | |
13 | 106 | Iotti - Lamini | Scuderia Parma Auto Storiche | Autobianchi A112 Abarth | 7 | 654 | 654,00 | 407,00 | |
14 | 82 | Converso - Ameglio | Padova Autostoriche | Innocenti Mini Cooper | 5 | 665 | 665,00 | 418,00 | |
15 | 92 | Angiolelli | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 Junior | 6 | 729 | 729,00 | 482,00 | |
16 | 12 | Guilla - Crisafulli | Ferrari Club Italia | Ferrari 488 GTB | 8 | 754 | 754,00 | 507,00 | |
17 | 80 | Gualtieri - Perri | Nettuno | Fiat 500 TV Giannini | 5 | 775 | 775,00 | 528,00 | |
18 | 148 | Ceci - Botti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 778 | 778,00 | 531,00 | |
19 | 100 | Finardi - Finardi | CARD | Alfa Romeo Spider 1.3 | 6 | 842 | 842,00 | 595,00 | |
20 | 144 | Ciccarelli - Pietropaolo | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS | 8 | 852 | 852,00 | 605,00 | |
21 | 4 | Pizzuto - Vagliani | Ferrari Club Italia | Ferrari 308 GTC4 | 6 | 1.018 | 1.018,00 | 771,00 | |
22 | 90 | Boscolo - Molon | Regolaristi Friulani | Leyland Innocenti Mini Cooper | 6 | 1.070 | 1.070,00 | 823,00 | |
23 | 60 | Tirelli - Pizzigoni | AMAMS | Alfa Romeo Giulia 1.6 SS | 4 | 1.093 | 1.093,00 | 846,00 | |
24 | 70 | Bedeschi - Gori | TDC | Jaguar E Type 4.2 FHC | 5 | 1.122 | 1.122,00 | 875,00 | |
25 | 6 | Prencipe - Prencipe | Ferrari 348 TB | 8 | 1.222 | 1.222,00 | 975,00 | ||
26 | 52 | Pellis - Depetris | Veltro Cuneo | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 3 | 1.289 | 1.289,00 | 1.042,00 | |
27 | 10 | Majocco - Zennato | Ferrari Club Italia | Ferrari Scuderia 16 M Spider | 8 | 1.338 | 1.338,00 | 1.091,00 | |
28 | 88 | Monici - Buttini | AMAMS | Porsche 911 2.4 S Targa | 6 | 1.536 | 1.536,00 | 1.289,00 | |
29 | 102 | Confalonieri - Coggio | Chevrolet Corvette | 7 | 1.824 | 1.824,00 | 1.577,00 | ||
30 | 112 | Conti - Timellini | CARD | Alfa Romeo Duetto Spider 2.0 | 8 | 1.857 | 1.857,00 | 1.610,00 | |
31 | 152 | Gazzurelli - Scalmana | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 1.8 TBI | 8 | 1.968 | 1.968,00 | 1.721,00 | |
32 | 138 | Biselli - Pinotti | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm | 8 | 2.091 | 2.091,00 | 1.844,00 | |
33 | 94 | Peterlongo - Monterosso | CARD | Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce | 6 | 2.215 | 2.215,00 | 1.968,00 | |
34 | 50 | Borea - Pinetti | Zagato Car Club | Lancia Appia Zagato GTE | 3 | 2.464 | 2.464,00 | 2.217,00 | |
35 | 44 | Liechti - Liechti | Triumph TR3 A | 3 | 2.486 | 2.486,00 | 2.239,00 | ||
36 | 2 | Ferrari - Sandrucci | Ferrari 375 GTB/4 Daytona | 6 | 2.537 | 2.537,00 | 2.290,00 | ||
37 | 86 | Farina - Sassi | AMAMS | Porsche 911 2.4 T Coupè | 6 | 2.606 | 2.606,00 | 2.359,00 | |
38 | 36 | Ravazzi - Cuoghi | Scuderia Parma Auto Storiche | Austin Healey Sprite MK 1 | 3 | 2.610 | 2.610,00 | 2.363,00 | |
39 | 42 | Buzzone - Avesani | TDC | MG A | 3 | 2.940 | 2.940,00 | 2.693,00 | |
40 | 18 | Sanfelici - Fontana | AMAMS | Ferrari Testarossa | 8 | 3.160 | 3.160,00 | 2.913,00 | |
41 | 116 | Orlando - Orlando | Porsche 964 Cabrio | 8 | 3.908 | 3.908,00 | 3.661,00 | ||
42 | 142 | Burbui - Prost | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 4.034 | 4.034,00 | 3.787,00 | |
43 | 32 | Mattioli - Astorino | VCC Bordino | Triumph TR3 Bocca Stretta | 2 | 4.057 | 4.057,00 | 3.810,00 | |
44 | 72 | Negroni - Benvenuti | MG Car Club Italia | MG B Spider | 5 | 4.152 | 4.152,00 | 3.905,00 | |
45 | 30 | Bortolotti - Carnevali | Lancia Aurelia B24 Spider | 2 | 4.220 | 4.220,00 | 3.973,00 | ||
46 | 130 | Viola - Kristjonsdottir | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 4.301 | 4.301,00 | 4.054,00 | ||
47 | 24 | Gadioli - Mantovani | Zagato Car Club | Fiat 8V Zagato | 2 | 4.460 | 4.460,00 | 4.213,00 | |
48 | 26 | Ratti - Ratti | A.R.O.C. Alfissima | Fiat 600 1^ Serie | 2 | 5.060 | 5.060,00 | 4.813,00 | |
49 | 34 | Conforti - Conforti | MG Car Club | MG A Roadster | 2 | 5.132 | 5.132,00 | 4.885,00 | |
50 | 140 | Giannetti - Gori | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera Spider | 8 | 5.218 | 5.218,00 | 4.971,00 | |
51 | 110 | Azzoni - Marenzoni | Porsche 911 Turbo | 8 | 5.460 | 5.460,00 | 5.213,00 | ||
52 | 76 | Farina - Maestrini | AMAMS | Mercedes Benz Pagoda | 5 | 5.484 | 5.484,00 | 5.237,00 | |
53 | 146 | Sarotto - Musiari | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo Brera 3.2 | 8 | 5.856 | 5.856,00 | 5.609,00 | |
54 | 128 | Franceschi - Iotti | Chevrolet Corvette | 3 | 5.903 | 5.903,00 | 5.656,00 | ||
55 | 58 | Sassi - Sassi | Porsche 356 S 90 Coupè | 4 | 6.341 | 6.341,00 | 6.094,00 | ||
56 | 150 | Vannini - Giannini | Alfa Brera Racing Team | Alfa Romeo 939 Brera Spider | 8 | 8.119 | 8.119,00 | 7.872,00 | |
57 | 134 | Gambarelli - De Lisi | Porsche 911 SC Targa | 8 | 8.196 | 8.196,00 | 7.949,00 | ||
58 | 124 | Zambrelli - Zambrelli | CAMER | MG A | 3 | 9.051 | 9.051,00 | 8.804,00 | |
59 | 74 | Negroni - Negroni | CAVEC | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 5 | 9.609 | 9.609,00 | 9.362,00 | |
60 | 132 | Bertazzoni - Davanzo | AVS Parma | Alfa Romeo GT 1.3 Junior | 6 | 9.771 | 9.771,00 | 9.524,00 | |
61 | 122 | Carteri - Casini | Jaguar XK140 OTS | 2 | 10.684 | 10.684,00 | 10.437,00 | ||
62 | 14 | Grassi - Carcelli | Ferrari Scaglietti 612 | 8 | 11.095 | 11.095,00 | 10.848,00 | ||
63 | 78 | Bassi - Boschi | Scuderia Parma Auto Storiche | Jaguar E Type 4.2 OTS | 5 | 11.745 | 11.745,00 | 11.498,00 | |
64 | 136 | Ferrari - Occhialini | Porsche 997 Turbo | 8 | 13.987 | 13.987,00 | 13.740,00 | ||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |