| 
| XI Memorial Morandi |   |  
| Regolarità Classica |  
| 
 |  
| - 28/29 Set 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 61 - 
 / Provisional Time List P.C. 61 - |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO |  |  | FIAT 508C | D | 09:48:58.02 | 09:49:08.09 | 00:10.07 | 7 | 21,00 | 
| 2 | 2 | SISTI SERGIO /GUALARDI ANNA |  |  | LANCIA LAMBDA CASARO | C | 09:52:13.90 | 09:52:23.88 | 00:09.98 | 2 | 2,58 | 
| 3 | 3 | BELOMETTI ANDREA /VAVASSORI DORIANO |  |  | FIAT 508 SPIDER SPORT | D | 09:53:00.04 | 09:53:10.08 | 00:10.04 | 4 | 5,32 | 
| 4 | 4 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO |  |  | 6C 1750 SS | C | 09:53:33.99 | 09:53:43.94 | 00:09.95 | 5 | 6,45 | 
| 5 | 5 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO |  |  | FIAT 508S SPORT COPPA ORO | D | 09:54:11.14 | 09:54:21.15 | 00:10.01 | 1 | 1,34 | 
| 6 | 6 | RIBOLDI ALBERTO /RIBOLDI FEDERICO |  |  | FIAT BALILLA 508 SPORT | D | 09:54:48.63 | 09:54:58.64 | 00:10.01 | 1 | 1,33 | 
| 7 | 7 | SCAPOLO ALBERTO /DA DEFINIRE |  |  | FIAT 508 C | D | 09:55:25.23 | 09:55:35.24 | 00:10.01 | 1 | 1,37 | 
| 8 | 8 | CAVALLERI TIBERIO /CRISTINA MEINI |  |  | FIAT 508 C | D | 10:00:33.78 | 10:00:43.80 | 00:10.02 | 2 | 2,76 | 
| 9 | 9 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA |  |  | FIAT 500 A SPORT VENDRAME | D | 09:58:28.16 | 09:58:38.12 | 00:09.96 | 4 | 5,52 | 
| 10 | 10 | CECCHI MASSIMO /GRAZIANI EMMA |  |  | FIAT 508 S BALILLA MM | D | 09:58:58.79 | 09:59:08.84 | 00:10.05 | 5 | 6,75 | 
| 11 | 12 | TONINI CLAUDIO /CRESCINI DARIO |  |  | OM 469.S | C | 10:14:05.16 | 10:14:14.72 | 00:09.56 | 44 | 54,12 | 
| 12 | 14 | PRIGNACCA EMANUELE /GARAWA ELISABETTA |  |  | SCAP M | C | 10:00:55.32 | 10:01:03.93 | 00:08.61 | 139 | 172,36 | 
| 13 | 15 | PRIMO IDER /FANTONI SIMONETTA |  |  | BNC 527 GS | C | 10:04:45.08 | 10:04:55.25 | 00:10.17 | 17 | 21,59 | 
| 14 | 16 | ROMA BRUNO /IDER NOCOLETTA |  |  | RILEY IMP 9 HP SPORT | D | 10:03:01.17 | 10:03:11.10 | 00:09.93 | 7 | 9,45 | 
| 15 | 18 | GARATTI LUIGI /GARATTI LEONARDO |  |  | MG L MAGNA | D | 10:08:27.90 | 10:08:38.67 | 00:10.77 | 77 | 102,41 | 
| 16 | 19 | BELINGHIERI MARCO /BELINGHIERI PAOLO |  |  | FIAT TOPOLINO "A" | D | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 125 | 173,75 | 
| 17 | 20 | ROSSI FABRIZIO /NEGRI MAURO |  |  | OM 665 SS MM | C | 10:06:38.04 | 10:06:48.57 | 00:10.53 | 53 | 68,37 | 
| 18 | 21 | GUALDI CLAUDIO /CANALI CARMEN |  |  | SINGER LE MANS SPORT | D | 10:12:39.09 | 10:12:49.29 | 00:10.20 | 20 | 26,80 | 
| 19 | 22 | FIORENTINI UMBERTO /CAZZANIGA GABRIELLA |  |  | AMILCAR CG5S | C | 10:09:40.28 | 10:09:50.37 | 00:10.09 | 9 | 27,00 | 
| 20 | 23 | FIORENTINI GIUSEPPE /PASSERI M.GRAZIA |  |  | RALLY ABC GRAN SPORT | C | 10:11:14.49 | 10:11:24.05 | 00:09.56 | 44 | 56,76 | 
| 21 | 24 | GABURRI NICOLA /GABURRI ETTORE |  |  | OM 665 SPORT "CORSICA" | C | 10:11:42.34 | 10:11:52.58 | 00:10.24 | 24 | 30,72 | 
| 22 | 25 | ORIOLI ALBERTO /NOLLI PAOLO |  |  | FIAT 520 TORPEDO | C | 10:13:02.73 | 10:13:13.14 | 00:10.41 | 41 | 52,48 | 
| 23 | 26 | PIANTELLI MARIO /CAMBIE' FABIO |  |  | ASTON MARTIN LM 7 | D | 10:13:31.65 | 10:13:41.83 | 00:10.18 | 18 | 23,58 | 
| 24 | 27 | ZACCARIA ALESSIO /ZACCARIA BEATRICE ALEIDA |  |  | MG TA | D | 10:16:16.78 | 10:16:26.78 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | 
| 25 | 28 | PANIGALLI ENRICO /PANIGALLI EDOARDO GIOVANNI |  |  | MG MAGNETTE K3 | D | 10:15:07.41 | 10:15:17.23 | 00:09.82 | 18 | 24,12 | 
| 26 | 29 | CAPPELLINI ANTONIO /TORTI PIERO |  |  | WOLSELY HORNET SPECIAL | D | 10:17:12.48 | 10:17:22.33 | 00:09.85 | 15 | 20,10 | 
| 27 | 30 | BASTARDINI ROBERTO /CORTI GUIDO |  |  | MG TA | D | 10:18:02.40 | 10:18:12.50 | 00:10.10 | 10 | 13,80 | 
| 28 | 31 | BODINI MARCELLO /BODINI MARCO |  |  | DELAHAYE 135 LE MANS | D | 10:20:43.30 | 10:20:53.62 | 00:10.32 | 32 | 43,52 | 
| 29 | 32 | DE BELLIS MAURIZIO /DE BELLIS FILIPPO |  |  | MG TA | D | 10:21:15.62 | 10:21:25.55 | 00:09.93 | 7 | 9,59 | 
| 30 | 33 | LUZZAGO CRISTIANO /FACCHETTI FRANCESCA |  |  | FIAT 508 BERLINETTA AEROD. | D | 10:23:56.26 | 10:24:07.12 | 00:10.86 | 86 | 116,10 | 
| 31 | 34 | BOSCHIROLI CLAUDIO /GUERRINI ROCCO GRAZIA |  |  | MG PA MIDGET | D | 10:24:21.80 | 10:24:30.76 | 00:08.96 | 104 | 312,00 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |