| 
| XI Memorial Morandi |   |  
| Regolarità Classica |  
| 
 |  
| - 28/29 Set 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 45 - 
 / Provisional Time List P.C. 45 - |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO |  |  | FIAT 508C | D | 08:31:06.56 | 08:38:06.61 | 07:00.05 | 5 | 15,00 | 
| 2 | 2 | SISTI SERGIO /GUALARDI ANNA |  |  | LANCIA LAMBDA CASARO | C | 08:32:01.84 | 08:39:01.91 | 07:00.07 | 7 | 9,03 | 
| 3 | 3 | BELOMETTI ANDREA /VAVASSORI DORIANO |  |  | FIAT 508 SPIDER SPORT | D | 08:33:08.02 | 08:40:08.05 | 07:00.03 | 3 | 3,99 | 
| 4 | 4 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO |  |  | 6C 1750 SS | C | 08:34:21.01 | 08:41:21.00 | 06:59.99 | 1 | 1,29 | 
| 5 | 5 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO |  |  | FIAT 508S SPORT COPPA ORO | D | 08:35:15.90 | 08:42:15.88 | 06:59.98 | 2 | 2,68 | 
| 6 | 6 | RIBOLDI ALBERTO /RIBOLDI FEDERICO |  |  | FIAT BALILLA 508 SPORT | D | 08:36:06.83 | 08:43:06.93 | 07:00.10 | 10 | 13,30 | 
| 7 | 7 | SCAPOLO ALBERTO /DA DEFINIRE |  |  | FIAT 508 C | D | 08:37:03.33 | 08:44:03.41 | 07:00.08 | 8 | 10,96 | 
| 8 | 8 | CAVALLERI TIBERIO /CRISTINA MEINI |  |  | FIAT 508 C | D | 08:38:12.13 | 08:45:12.10 | 06:59.97 | 3 | 4,14 | 
| 9 | 9 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA |  |  | FIAT 500 A SPORT VENDRAME | D | 08:39:08.27 | 08:46:08.34 | 07:00.07 | 7 | 9,66 | 
| 10 | 10 | CECCHI MASSIMO /GRAZIANI EMMA |  |  | FIAT 508 S BALILLA MM | D | 08:40:07.03 | 08:47:07.04 | 07:00.01 | 1 | 1,35 | 
| 11 | 12 | TONINI CLAUDIO /CRESCINI DARIO |  |  | OM 469.S | C | 08:57:11.93 | 09:04:05.14 | 06:53.21 | 300 | 369,00 | 
| 12 | 14 | PRIGNACCA EMANUELE /GARAWA ELISABETTA |  |  | SCAP M | C | 08:41:48.08 | 08:47:41.08 | 05:53.00 | 300 | 372,00 | 
| 13 | 15 | PRIMO IDER /FANTONI SIMONETTA |  |  | BNC 527 GS | C | 08:42:57.76 | 08:49:57.86 | 07:00.10 | 10 | 12,70 | 
| 14 | 16 | ROMA BRUNO /IDER NOCOLETTA |  |  | RILEY IMP 9 HP SPORT | D | 08:44:05.42 | 08:51:05.35 | 06:59.93 | 7 | 9,45 | 
| 15 | 18 | GARATTI LUIGI /GARATTI LEONARDO |  |  | MG L MAGNA | D | 08:45:10.24 | 08:52:10.41 | 07:00.17 | 17 | 22,61 | 
| 16 | 19 | BELINGHIERI MARCO /BELINGHIERI PAOLO |  |  | FIAT TOPOLINO "A" | D | 08:46:21.76 | 08:53:21.93 | 07:00.17 | 17 | 23,63 | 
| 17 | 20 | ROSSI FABRIZIO /NEGRI MAURO |  |  | OM 665 SS MM | C | 08:47:05.48 | 08:54:05.93 | 07:00.45 | 45 | 58,05 | 
| 18 | 21 | GUALDI CLAUDIO /CANALI CARMEN |  |  | SINGER LE MANS SPORT | D | 08:47:53.22 | 08:54:53.59 | 07:00.37 | 37 | 49,58 | 
| 19 | 22 | FIORENTINI UMBERTO /CAZZANIGA GABRIELLA |  |  | AMILCAR CG5S | C | 08:48:57.04 | 08:55:56.80 | 06:59.76 | 24 | 72,00 | 
| 20 | 23 | FIORENTINI GIUSEPPE /PASSERI M.GRAZIA |  |  | RALLY ABC GRAN SPORT | C | 08:50:10.03 | 08:57:10.14 | 07:00.11 | 11 | 14,19 | 
| 21 | 24 | GABURRI NICOLA /GABURRI ETTORE |  |  | OM 665 SPORT "CORSICA" | C | 08:51:08.06 | 08:58:08.19 | 07:00.13 | 13 | 16,64 | 
| 22 | 25 | ORIOLI ALBERTO /NOLLI PAOLO |  |  | FIAT 520 TORPEDO | C | 08:52:04.78 | 08:59:04.93 | 07:00.15 | 15 | 19,20 | 
| 23 | 26 | PIANTELLI MARIO /CAMBIE' FABIO |  |  | ASTON MARTIN LM 7 | D | 08:53:05.25 | 09:00:05.24 | 06:59.99 | 1 | 1,31 | 
| 24 | 27 | ZACCARIA ALESSIO /ZACCARIA BEATRICE ALEIDA |  |  | MG TA | D | 08:54:27.92 | 09:01:27.86 | 06:59.94 | 6 | 8,34 | 
| 25 | 28 | PANIGALLI ENRICO /PANIGALLI EDOARDO GIOVANNI |  |  | MG MAGNETTE K3 | D | 08:55:13.93 | 09:02:13.77 | 06:59.84 | 16 | 21,44 | 
| 26 | 29 | CAPPELLINI ANTONIO /TORTI PIERO |  |  | WOLSELY HORNET SPECIAL | D | 08:56:19.12 | 09:03:19.08 | 06:59.96 | 4 | 5,36 | 
| 27 | 30 | BASTARDINI ROBERTO /CORTI GUIDO |  |  | MG TA | D | 08:58:07.06 | 09:05:07.17 | 07:00.11 | 11 | 15,18 | 
| 28 | 31 | BODINI MARCELLO /BODINI MARCO |  |  | DELAHAYE 135 LE MANS | D | 08:59:07.37 | 09:06:08.38 | 07:01.01 | 101 | 137,36 | 
| 29 | 32 | DE BELLIS MAURIZIO /DE BELLIS FILIPPO |  |  | MG TA | D | 09:00:35.05 | 09:07:35.14 | 07:00.09 | 9 | 12,33 | 
| 30 | 33 | LUZZAGO CRISTIANO /FACCHETTI FRANCESCA |  |  | FIAT 508 BERLINETTA AEROD. | D | 09:01:31.68 | 09:08:31.29 | 06:59.61 | 39 | 52,65 | 
| 31 | 34 | BOSCHIROLI CLAUDIO /GUERRINI ROCCO GRAZIA |  |  | MG PA MIDGET | D | 09:02:20.47 | 09:09:20.52 | 07:00.05 | 5 | 15,00 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |