LA LEGGENDA DI BASSANO "TROFEO GIANNINO MARZOTTO"

BASSANO DEL GRAPPA - 21-23 GIUGNO 2019

Tabellino Concorrente
84 - CHIMINELLI ROBERTA / CHIMINELLI GIORGIA
Punti Tot.: 22000
Media Aritmetica: 49,14
Punteggio Tot. Eff.: 22.000,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 1 00:00:00.00 00:00:23.00 500 500,00 Forzato
PC 2 00:00:00.00 00:00:19.00 500 500,00 Forzato
PC 3 00:00:00.00 00:00:20.00 500 500,00 Forzato
PC 4 00:00:00.00 00:00:21.00 500 500,00 Forzato
PC 5 00:00:00.00 00:00:12.00 500 500,00 Forzato
PC 6 00:00:00.00 00:00:13.00 500 500,00 Forzato
PC 7 00:00:00.00 00:00:14.00 500 500,00 Forzato
PC 8 00:00:00.00 00:00:58.00 500 500,00 Forzato
PC 9 00:00:00.00 00:00:59.00 500 500,00 Forzato
PC 10 00:00:00.00 00:01:05.00 500 500,00 Forzato
PC 11 00:00:00.00 00:00:29.00 500 500,00 Forzato
PC 12 00:00:00.00 00:00:22.00 500 500,00 Forzato
PC 13 00:00:00.00 00:00:29.00 500 500,00 Forzato
PC 14 00:00:00.00 00:00:19.00 500 500,00 Forzato
PC 15 00:00:00.00 00:00:32.00 500 500,00 Forzato
PC 16 00:00:00.00 00:00:24.00 500 500,00 Forzato
PC 17 00:00:00.00 00:00:13.00 500 500,00 Forzato
PC 18 00:00:00.00 00:00:16.00 500 500,00 Forzato
PC 19 00:00:00.00 00:00:23.00 500 500,00 Forzato
PC 20 00:00:00.00 00:00:28.00 500 500,00 Forzato
PC 21 00:00:00.00 00:00:27.00 500 500,00 Forzato
PC 22 00:00:00.00 00:00:18.00 500 500,00 Forzato
PC 23 00:00:00.00 00:00:17.00 500 500,00 Forzato
PC 25 00:00:00.00 00:00:31.00 500 500,00 Forzato
PC 26 00:00:00.00 00:00:29.00 500 500,00 Forzato
PC 27 00:00:00.00 00:00:21.00 500 500,00 Forzato
PC 28 00:00:00.00 00:00:22.00 500 500,00 Forzato
PC 29 00:00:00.00 00:00:33.00 500 500,00 Forzato
PC 30 00:00:00.00 00:00:30.00 500 500,00 Forzato
PC 31 00:00:00.00 00:00:19.00 500 500,00 Forzato
PC 32 00:00:00.00 00:00:41.00 500 500,00 Forzato
PC 33 00:00:00.00 00:03:11.00 500 500,00 Forzato
PC 34 00:00:00.00 00:00:32.00 500 500,00 Forzato
PC 35 00:00:00.00 00:00:33.00 500 500,00 Forzato
PC 36 00:00:00.00 00:00:28.00 500 500,00 Forzato
PC 37 00:00:00.00 00:00:31.00 500 500,00 Forzato
PC 38 00:00:00.00 00:01:21.00 500 500,00 Forzato
PC 39 00:00:00.00 00:00:23.00 500 500,00 Forzato
PC 40 00:00:00.00 00:00:28.00 500 500,00 Forzato
PC 41 00:00:00.00 00:00:18.00 500 500,00 Forzato
PC 42 00:00:00.00 00:00:31.00 500 500,00 Forzato
PC 43 00:00:00.00 00:00:24.00 500 500,00 Forzato
PC 44 00:00:00.00 00:00:28.00 500 500,00 Forzato
pc 45 00:00:00.00 00:00:23.00 500 500,00 Forzato


Elaborazione dati Crono Car Service