Trofeo Scuderia Tricolore
11 Novembre 2011
 
Ordine di partenza
P.C. 01 P.C. 21 P.C. 41 P.C. 61
P.C. 02 P.C. 22 P.C. 42 P.C. 62
P.C. 03 P.C. 23 P.C. 43 P.C. 63
P.C. 04 P.C. 24 P.C. 44 P.C. 64
P.C. 05 P.C. 25 P.C. 45 P.C. 65
P.C. 06 P.C. 26 P.C. 46 P.C. 66
P.C. 07 P.C. 27 P.C. 47  
P.C. 08 P.C. 28 P.C. 48  
P.C. 09 P.C. 29 P.C. 49  
P.C. 10 P.C. 30 P.C. 50  
P.C. 11 P.C. 31 P.C. 51  
P.C. 12 P.C. 32 P.C. 52  
P.C. 13 P.C. 33 P.C. 53  
P.C. 14 P.C. 34 P.C. 54  
P.C. 15 P.C. 35 P.C. 55  
P.C. 16 P.C. 36 P.C. 56  
P.C. 17 P.C. 37 P.C. 57  
P.C. 18 P.C. 38 P.C. 58  
P.C. 19 P.C. 39 P.C. 59  
P.C. 20 P.C. 40 P.C. 60  

Classifiche Finali
Classifica Assoluta
Tabellini
Elaborazione dati Crono Car Service