14^ COPPA PEDAVENA
PEDAVENA - 04/06/2011
Classifica PC 08 - CAMPEGGIA
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 NISSOTTI / CAMS ROVIGO ALFA ROMEO GIULIETTA TI 3 17:44:15.10 17:49:45.41 05:30.31 31
2 2 MARAN - TIVERON / PADOVA AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 3 17:49:34.37 17:55:04.18 05:29.81 19
3 3 BIANCHETTI - GARAVELLO / PROGETTO MITE PORSCHE 911 T 5 17:46:33.48 17:52:03.48 05:30.00 0
4 4 FIOCCHI - TURRI / CAMS ROVIGO PORSCHE 911 S 5 17:47:11.64 17:52:41.82 05:30.18 18
5 6 BELLANI - ZABOT / BL RACING FIAT 125 SPECIAL 5 17:47:57.57 17:53:28.04 05:30.47 47
6 7 BOSCOLO - CUCCO / CAMS ROVIGO LANCIA FULVIA RALLY S 5 17:50:20.13 17:55:50.16 05:30.03 3
7 8 GENNARO - BIASIN / PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S 6 17:51:27.99 17:56:57.87 05:29.88 12
8 9 CAPITANIO - CAPITANIO / VENEZIA AUTOSTORICHE DE TOMASO PANTERA GTS 6 17:52:11.74 17:57:41.75 05:30.01 1
9 10 PEGGION A.- GIORGI E. / GU GU CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY 6 17:53:23.61 17:58:54.36 05:30.75 75
10 11 MORASSUTTI - VIOLA / SCUDERIA PATAVIUM RENAULT ALPINE 1600 6 17:54:11.02 17:59:41.02 05:30.00 0
11 12 GASPERINI - NEROBUTTO / TEDOTI SENZA PENSIERI FIAT 124 ABARTH RALLY 6 17:55:53.06 18:01:22.81 05:29.75 25
12 14 SCARPARI - TONON / NETTUNO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA GTV 2000 6 18:02:28.71 18:07:58.25 05:29.54 46
13 15 FRANCESCATO - BIZZOTTO / RALLY CLUB 70 FIAT 124 SPECIAL T 6 18:01:01.42 18:06:31.38 05:29.96 4
14 16 FERRATELLO - X / CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 6 17:59:25.62 18:04:55.56 05:29.94 6
15 18 SCAPIN - MORANDI / DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 6 18:01:44.82 18:07:14.94 05:30.12 12
16 19 SUSTO - BALDON / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 18:03:59.95 18:09:30.00 05:30.05 5
17 20 DUSE - SERAFINI / FUORIGIRI SQUADRA CORSE LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 18:05:06.38 18:10:36.32 05:29.94 6
18 21 TESTI - BRUNELLI / TEAM LEGO LION INNOCENTI MINI COOPER 6 18:05:58.33 18:11:27.97 05:29.64 36
19 22 PACCAGNELLA M. - PACCAGNELLA D. / VENETO RALLY CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 18:07:09.27 18:12:39.30 05:30.03 3
20 23 BOSCOLO V. - MOLON / CAMS ROVIGO INNOCENTI MINI COOPER 6 18:08:48.55 18:14:17.42 05:28.87 113
21 24 STEFANI - BUSANA / OPEL MANTA GTE 6 18:09:35.18 18:15:04.86 05:29.68 32
22 25 BOSCHIERI - FRASCAROLI / PIENNE CORSE FIAT 127 SPORT 7 18:10:53.06 18:16:22.97 05:29.91 9
23 26 LORENZI - D'ARSIE' / RALLY CLUB 70 OPEL KADETT GTE 2.0 7 18:13:31.44 18:19:00.74 05:29.30 70
24 27 GALUPPI - BISCARO / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 18:14:11.43 18:19:41.46 05:30.03 3
25 28 ZAGO - BORIN / FUORIGIRI SQUADRA CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 18:14:45.60 18:20:15.66 05:30.06 6
26 29 TAVERNA - DE RIZ / ANTARES MOTORSPORT AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 18:15:33.01 18:21:03.29 05:30.28 28
27 30 LONGO - PELLIZZARO / ASS. PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 18:16:56.24 18:22:25.98 05:29.74 26
28 32 ZANNONI - X / GU GU CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7M 18:26:19.20 18:31:48.38 05:29.18 82
29 33 FIAMAZZO A. - FIAMAZZO / PORSCHE 911 SC 3000 7M 18:17:37.58 18:23:07.30 05:29.72 28
30 34 PIEROTTI - CARNERI / MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 3000 7M 18:07:59.72 18:13:23.08 05:23.36 300
31 35 BELFIORE - ZANETTI / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 18:38:46.90 18:44:17.40 05:30.50 50
32 36 FAVERO - DE CAMINATA / TEAM BASSANO LANCIA BETA MONTECARLO 7M 18:18:36.97 18:24:07.49 05:30.52 52
33 37 BARISON - FACCIN / GU GU CORSE FIAT 124 SPIDER 7M 18:19:58.07 18:25:29.35 05:31.28 128
34 38 GALEAZZI - LUCCHETTA / ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000 7M 18:20:50.07 18:26:19.50 05:29.43 57
35 39 CARRARO - CHIARO / VENETO RALLY CLUB ALFA ROMEO ALFETTA GTV 7M 18:31:41.93 18:37:12.33 05:30.40 40
36 40 BUSSOLO M. - BUSSOLO R. / AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 18:22:08.46 18:27:38.31 05:29.85 15
37 41 AGOSTINI - AGOSTINI / MANGHEN TEAM FIAT 127 7M 18:28:33.00 18:34:02.24 05:29.24 76
38 42 PILASTRO - SAVOLDELLI / PROGETTO MITE AUTOBIANCHE A112 ABARTH 8M 18:25:29.44 18:30:59.40 05:29.96 4
39 43 MARTINI - CIPRIANI / PROGETTO MITE FIAT UNO 70 S 8M 18:29:57.78 18:35:27.72 05:29.94 6
40 44 TROVO' F. - TROVO' / SUPERCHALLENGE PORSCHE 911 CARRERA 8M 18:29:11.36 18:34:41.15 05:29.79 21
41 45 CELLI D. - CELLI S. / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8M 18:30:52.15 18:36:22.13 05:29.98 2
42 47 LOVATO E. - ALBANESE / CLUB 91 FIAT RITMO 130 8M 18:32:50.32 18:38:00.79 05:10.47 300
43 50 GALLO - CORTIANA / CAMS ROVIGO LANCIA DELTA HF 16V 8M 18:33:56.95 18:39:26.30 05:29.35 65
44 51 LOVATO F. - TREVISAN / CLUB 91 LANCIA DELTA HF 8M 18:39:25.22 18:44:55.87 05:30.65 65
45 52 RAVAZZI - LEGNARO / GU GU CORSE PORSCHE 911 SC 3000 8M 18:35:29.19 18:40:59.14 05:29.95 5
46 53 LORO - BARBIERI / GU GU CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 8M 18:34:36.79 18:40:06.35 05:29.56 44
47 54 CASAGRANDE - TOMIO / C.R.I. BORGO VALSUGANA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 8M 18:36:18.47 18:41:48.42 05:29.95 5
48 56 FAGGIONATO - SPALIVIERO L. / RENAULT 5 GT TURBO 8M 18:38:15.24 18:43:45.38 05:30.14 14
49 57 DISSEGNA - GANASSIN / BMW 320 IS 8M 18:40:12.22 18:45:42.59 05:30.37 37
50 58 MARINI E - MARINI F. / ASD PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 JUNIOR 8M 18:41:00.11 18:46:30.33 05:30.22 22
51 59 BIZZOTTO S. - FAE' / RENAULT 5 GT TURBO 8M 18:41:47.01 18:47:15.64 05:28.63 137
52 60 CASAGRANDA - ZANETTIN / BMW 318 I 8M 18:42:19.23 18:47:48.81 05:29.58 42
53 61 CIMADON - D'ANDREA / MANGHEN TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE 8M 18:43:03.59 18:48:33.60 05:30.01 1
54 62 VIANELLO - SERAFIN / CAR TREVISO PEUGEOT 205 GTI 1600 8M 18:44:16.64 18:49:46.59 05:29.95 5
55 63 AMATO - SCARCELLA / MILANO AUTOSTORICHE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 18:45:12.01 18:50:42.19 05:30.18 18
56 64 POVOLO C. - POVOLO N. / RENAULT CLIO 16V 9M 18:46:04.78 18:51:35.44 05:30.66 66
57 65 TURCHET- PICCININ / PIENNE CORSE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 18:47:00.43 18:52:30.51 05:30.08 8
58 67 FURLAN L. - FURLAN G. / MOTORGROUP OPEL ASTRA GSI 9M 18:50:16.24 18:55:46.60 05:30.36 36
59 69 GIARDINELLI - PERUZZI / ASD PILOTI VENETI RENAULT CLIO 16V 9M 18:49:43.19 18:55:12.85 05:29.66 34
60 70 DALLA POZZA - NICOLETTI / ASD PILOTI VENETI BMW 325 I 9M 18:51:21.26 18:56:52.01 05:30.75 75
61 71 ROZZI - CONZ / TEAM AUTOCAR PEUGEOT 306 GTI 9M 18:59:20.68 19:04:51.06 05:30.38 38
62 73 RIZZATO - GASPARELLA / GPS RC VICENZA PEUGEOT 106 RALLY 9M 18:54:26.99 19:00:00.45 05:33.46 300
63 74 ROMAGNA - QOSJA / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA WRX 10M 18:53:33.90 18:59:03.54 05:29.64 36
64 75 BRESSANINI L. - FONGAROLLI / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA STI 10M 18:52:04.75 18:57:34.91 05:30.16 16
65 76 SPALIVIERO - SCALCO / RALLY CLUB ISOLA VIC.NA SEAT IBIZA CUPRA 10M 18:52:46.61 18:58:16.81 05:30.20 20
66 77 PONTIN - BOGO / SUBARU IMPREZA WRX STI 10M 18:58:52.90 19:04:22.76 05:29.86 14
67 79 CERATO - DAL MOLIN / MANGHEN TEAM RENAULT CLIO RS 10M 18:56:45.91 19:02:06.42 05:20.51 300
68 80 MASCHIO - GUIDOLIN / GU GU CORSE SKODA FABIA RS 10M 18:57:23.66 19:02:53.07 05:29.41 59
69 81 SANTOLINI - CHIARELLO / ASD PILOTI VENETI PEUGEOT 206 GTI 10M 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 84
70 82 DANELON - IAPPELLI / ANDREA TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH 8M 18:58:05.65 19:03:35.72 05:30.07 7
71 83 REFFO - CATTO / ANDREA TEAM LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 19:00:25.14 19:05:55.03 05:29.89 11


Elaborazione dati Crono Car Service