14^ COPPA PEDAVENA
PEDAVENA - 04/06/2011
Classifica PC 06 - VAL CESILLA
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 NISSOTTI / CAMS ROVIGO ALFA ROMEO GIULIETTA TI 3 17:14:02.89 17:21:41.99 07:39.10 90
2 2 MARAN - TIVERON / PADOVA AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 3 17:18:50.59 17:26:31.72 07:41.13 113
3 3 BIANCHETTI - GARAVELLO / PROGETTO MITE PORSCHE 911 T 5 17:16:28.25 17:24:08.28 07:40.03 3
4 4 FIOCCHI - TURRI / CAMS ROVIGO PORSCHE 911 S 5 17:17:15.88 17:24:55.95 07:40.07 7
5 6 BELLANI - ZABOT / BL RACING FIAT 125 SPECIAL 5 17:17:55.66 17:25:34.35 07:38.69 131
6 7 BOSCOLO - CUCCO / CAMS ROVIGO LANCIA FULVIA RALLY S 5 17:20:42.46 17:28:22.72 07:40.26 26
7 8 GENNARO - BIASIN / PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S 6 17:21:28.60 17:29:08.74 07:40.14 14
8 9 CAPITANIO - CAPITANIO / VENEZIA AUTOSTORICHE DE TOMASO PANTERA GTS 6 17:22:11.92 17:29:52.13 07:40.21 21
9 10 PEGGION A.- GIORGI E. / GU GU CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY 6 17:23:12.38 17:30:52.94 07:40.56 56
10 11 MORASSUTTI - VIOLA / SCUDERIA PATAVIUM RENAULT ALPINE 1600 6 17:24:07.57 17:31:47.52 07:39.95 5
11 12 GASPERINI - NEROBUTTO / TEDOTI SENZA PENSIERI FIAT 124 ABARTH RALLY 6 17:24:59.10 17:32:39.80 07:40.70 70
12 14 SCARPARI - TONON / NETTUNO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA GTV 2000 6 17:28:17.81 17:35:57.75 07:39.94 6
13 15 FRANCESCATO - BIZZOTTO / RALLY CLUB 70 FIAT 124 SPECIAL T 6 17:28:59.83 17:36:42.20 07:42.37 237
14 16 FERRATELLO - X / CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 6 17:29:48.54 17:37:28.70 07:40.16 16
15 18 SCAPIN - MORANDI / DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 6 17:30:37.37 17:38:17.45 07:40.08 8
16 19 SUSTO - BALDON / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 17:32:27.86 17:40:07.93 07:40.07 7
17 20 DUSE - SERAFINI / FUORIGIRI SQUADRA CORSE LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 17:33:34.01 17:41:13.97 07:39.96 4
18 21 TESTI - BRUNELLI / TEAM LEGO LION INNOCENTI MINI COOPER 6 17:35:00.77 17:42:40.74 07:39.97 3
19 22 PACCAGNELLA M. - PACCAGNELLA D. / VENETO RALLY CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 17:35:46.61 17:43:26.73 07:40.12 12
20 23 BOSCOLO V. - MOLON / CAMS ROVIGO INNOCENTI MINI COOPER 6 17:36:44.35 17:44:23.69 07:39.34 66
21 24 STEFANI - BUSANA / OPEL MANTA GTE 6 17:37:47.50 17:45:26.83 07:39.33 67
22 25 BOSCHIERI - FRASCAROLI / PIENNE CORSE FIAT 127 SPORT 7 17:39:22.79 17:47:02.87 07:40.08 8
23 26 LORENZI - D'ARSIE' / RALLY CLUB 70 OPEL KADETT GTE 2.0 7 17:40:31.04 17:48:10.98 07:39.94 6
24 27 GALUPPI - BISCARO / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 17:41:34.67 17:49:14.60 07:39.93 7
25 28 ZAGO - BORIN / FUORIGIRI SQUADRA CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 17:42:31.91 17:50:11.95 07:40.04 4
26 29 TAVERNA - DE RIZ / ANTARES MOTORSPORT AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 17:43:27.82 17:51:07.99 07:40.17 17
27 30 LONGO - PELLIZZARO / ASS. PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 17:44:27.03 17:52:06.92 07:39.89 11
28 32 ZANNONI - X / GU GU CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7M 17:45:36.22 17:53:16.29 07:40.07 7
29 33 FIAMAZZO A. - FIAMAZZO / PORSCHE 911 SC 3000 7M 17:46:41.03 17:54:20.74 07:39.71 29
30 34 PIEROTTI - CARNERI / MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 3000 7M 17:47:46.60 17:55:16.09 07:29.49 300
31 35 BELFIORE - ZANETTI / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 17:48:47.06 17:56:26.78 07:39.72 28
32 36 FAVERO - DE CAMINATA / TEAM BASSANO LANCIA BETA MONTECARLO 7M 17:49:34.51 17:57:14.12 07:39.61 39
33 37 BARISON - FACCIN / GU GU CORSE FIAT 124 SPIDER 7M 17:50:16.23 17:57:57.43 07:41.20 120
34 38 GALEAZZI - LUCCHETTA / ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000 7M 17:51:04.28 17:58:44.81 07:40.53 53
35 39 CARRARO - CHIARO / VENETO RALLY CLUB ALFA ROMEO ALFETTA GTV 7M 17:51:46.04 17:59:25.88 07:39.84 16
36 40 BUSSOLO M. - BUSSOLO R. / AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 17:52:30.57 18:00:10.28 07:39.71 29
37 41 AGOSTINI - AGOSTINI / MANGHEN TEAM FIAT 127 7M 17:53:19.14 18:00:59.41 07:40.27 27
38 42 PILASTRO - SAVOLDELLI / PROGETTO MITE AUTOBIANCHE A112 ABARTH 8M 17:54:08.23 18:01:48.28 07:40.05 5
39 43 MARTINI - CIPRIANI / PROGETTO MITE FIAT UNO 70 S 8M 17:54:53.38 18:02:33.64 07:40.26 26
40 44 TROVO' F. - TROVO' / SUPERCHALLENGE PORSCHE 911 CARRERA 8M 17:55:54.91 18:03:35.27 07:40.36 36
41 45 CELLI D. - CELLI S. / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8M 17:56:40.98 18:04:20.67 07:39.69 31
42 47 LOVATO E. - ALBANESE / CLUB 91 FIAT RITMO 130 8M 17:57:23.06 18:05:34.75 08:11.69 300
43 50 GALLO - CORTIANA / CAMS ROVIGO LANCIA DELTA HF 16V 8M 18:00:28.28 18:08:06.90 07:38.62 138
44 51 LOVATO F. - TREVISAN / CLUB 91 LANCIA DELTA HF 8M 18:03:49.64 18:11:31.24 07:41.60 160
45 52 RAVAZZI - LEGNARO / GU GU CORSE PORSCHE 911 SC 3000 8M 18:01:18.20 18:08:58.46 07:40.26 26
46 53 LORO - BARBIERI / GU GU CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 8M 18:02:02.84 18:09:41.77 07:38.93 107
47 54 CASAGRANDE - TOMIO / C.R.I. BORGO VALSUGANA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 8M 18:02:58.03 18:10:37.73 07:39.70 30
48 56 FAGGIONATO - SPALIVIERO L. / RENAULT 5 GT TURBO 8M 18:08:16.37 18:15:55.75 07:39.38 62
49 57 DISSEGNA - GANASSIN / BMW 320 IS 8M 18:09:02.30 18:16:43.45 07:41.15 115
50 58 MARINI E - MARINI F. / ASD PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 JUNIOR 8M 18:09:53.91 18:17:34.25 07:40.34 34
51 59 BIZZOTTO S. - FAE' / RENAULT 5 GT TURBO 8M 18:10:41.04 18:18:22.53 07:41.49 149
52 60 CASAGRANDA - ZANETTIN / BMW 318 I 8M 18:11:22.98 18:19:03.14 07:40.16 16
53 61 CIMADON - D'ANDREA / MANGHEN TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE 8M 18:12:09.33 18:19:49.99 07:40.66 66
54 62 VIANELLO - SERAFIN / CAR TREVISO PEUGEOT 205 GTI 1600 8M 18:13:15.33 18:20:55.45 07:40.12 12
55 63 AMATO - SCARCELLA / MILANO AUTOSTORICHE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 18:13:54.20 18:21:34.27 07:40.07 7
56 64 POVOLO C. - POVOLO N. / RENAULT CLIO 16V 9M 18:14:34.28 18:22:15.00 07:40.72 72
57 65 TURCHET- PICCININ / PIENNE CORSE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 18:15:13.78 18:22:54.07 07:40.29 29
58 67 FURLAN L. - FURLAN G. / MOTORGROUP OPEL ASTRA GSI 9M 18:15:54.14 18:23:34.04 07:39.90 10
59 69 GIARDINELLI - PERUZZI / ASD PILOTI VENETI RENAULT CLIO 16V 9M 18:16:37.88 18:24:17.49 07:39.61 39
60 70 DALLA POZZA - NICOLETTI / ASD PILOTI VENETI BMW 325 I 9M 18:17:20.69 18:25:01.33 07:40.64 64
61 71 ROZZI - CONZ / TEAM AUTOCAR PEUGEOT 306 GTI 9M 18:24:28.66 18:32:09.05 07:40.39 39
62 73 RIZZATO - GASPARELLA / GPS RC VICENZA PEUGEOT 106 RALLY 9M 18:18:12.36 18:25:55.34 07:42.98 298
63 74 ROMAGNA - QOSJA / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA WRX 10M 18:18:58.31 18:26:38.17 07:39.86 14
64 75 BRESSANINI L. - FONGAROLLI / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA STI 10M 18:20:06.08 18:27:46.68 07:40.60 60
65 76 SPALIVIERO - SCALCO / RALLY CLUB ISOLA VIC.NA SEAT IBIZA CUPRA 10M 18:20:44.62 18:28:28.56 07:43.94 300
66 77 PONTIN - BOGO / SUBARU IMPREZA WRX STI 10M 18:23:50.58 18:31:30.99 07:40.41 41
67 79 CERATO - DAL MOLIN / MANGHEN TEAM RENAULT CLIO RS 10M 18:21:44.85 18:29:24.70 07:39.85 15
68 80 MASCHIO - GUIDOLIN / GU GU CORSE SKODA FABIA RS 10M 18:22:36.42 18:30:17.08 07:40.66 66
69 81 SANTOLINI - CHIARELLO / ASD PILOTI VENETI PEUGEOT 206 GTI 10M 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 84
70 82 DANELON - IAPPELLI / ANDREA TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH 8M 18:23:14.13 18:30:54.28 07:40.15 15
71 83 REFFO - CATTO / ANDREA TEAM LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 18:25:17.52 18:32:57.68 07:40.16 16


Elaborazione dati Crono Car Service