14^ COPPA PEDAVENA
PEDAVENA - 04/06/2011
Classifica PC 05 - CAMPEGGIA
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 NISSOTTI / CAMS ROVIGO ALFA ROMEO GIULIETTA TI 3 15:25:20.63 15:30:50.32 05:29.69 31
2 2 MARAN - TIVERON / PADOVA AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 3 15:26:06.16 15:31:36.45 05:30.29 29
3 3 BIANCHETTI - GARAVELLO / PROGETTO MITE PORSCHE 911 T 5 15:27:00.79 15:32:30.74 05:29.95 5
4 4 FIOCCHI - TURRI / CAMS ROVIGO PORSCHE 911 S 5 15:28:04.34 15:33:34.24 05:29.90 10
5 6 BELLANI - ZABOT / BL RACING FIAT 125 SPECIAL 5 15:28:48.74 15:34:18.64 05:29.90 10
6 7 BOSCOLO - CUCCO / CAMS ROVIGO LANCIA FULVIA RALLY S 5 15:29:44.35 15:35:14.49 05:30.14 14
7 8 GENNARO - BIASIN / PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S 6 15:30:43.09 15:36:13.08 05:29.99 1
8 9 CAPITANIO - CAPITANIO / VENEZIA AUTOSTORICHE DE TOMASO PANTERA GTS 6 15:31:24.53 15:36:54.70 05:30.17 17
9 10 PEGGION A.- GIORGI E. / GU GU CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY 6 15:32:41.68 15:38:11.70 05:30.02 2
10 11 MORASSUTTI - VIOLA / SCUDERIA PATAVIUM RENAULT ALPINE 1600 6 15:33:30.47 15:39:00.31 05:29.84 16
11 12 GASPERINI - NEROBUTTO / TEDOTI SENZA PENSIERI FIAT 124 ABARTH RALLY 6 15:34:21.89 15:39:51.84 05:29.95 5
12 14 SCARPARI - TONON / NETTUNO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA GTV 2000 6 15:37:00.05 15:42:30.11 05:30.06 6
13 15 FRANCESCATO - BIZZOTTO / RALLY CLUB 70 FIAT 124 SPECIAL T 6 15:37:39.76 15:43:10.38 05:30.62 62
14 16 FERRATELLO - X / CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 6 15:38:20.84 15:43:50.95 05:30.11 11
15 18 SCAPIN - MORANDI / DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 6 15:39:03.87 15:44:34.01 05:30.14 14
16 19 SUSTO - BALDON / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 15:39:32.41 15:45:02.41 05:30.00 0
17 20 DUSE - SERAFINI / FUORIGIRI SQUADRA CORSE LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 15:43:38.68 15:49:08.55 05:29.87 13
18 21 TESTI - BRUNELLI / TEAM LEGO LION INNOCENTI MINI COOPER 6 15:42:18.95 15:47:46.89 05:27.94 206
19 22 PACCAGNELLA M. - PACCAGNELLA D. / VENETO RALLY CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 15:42:48.16 15:48:17.98 05:29.82 18
20 23 BOSCOLO V. - MOLON / CAMS ROVIGO INNOCENTI MINI COOPER 6 15:44:35.74 15:50:05.58 05:29.84 16
21 24 STEFANI - BUSANA / OPEL MANTA GTE 6 15:45:15.80 15:50:45.65 05:29.85 15
22 25 BOSCHIERI - FRASCAROLI / PIENNE CORSE FIAT 127 SPORT 7 15:46:31.95 15:52:01.97 05:30.02 2
23 26 LORENZI - D'ARSIE' / RALLY CLUB 70 OPEL KADETT GTE 2.0 7 15:47:00.83 15:52:30.41 05:29.58 42
24 27 GALUPPI - BISCARO / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 15:47:54.33 15:53:24.55 05:30.22 22
25 28 ZAGO - BORIN / FUORIGIRI SQUADRA CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 15:48:40.97 15:54:10.94 05:29.97 3
26 29 TAVERNA - DE RIZ / ANTARES MOTORSPORT AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 15:49:27.30 15:54:58.53 05:31.23 123
27 30 LONGO - PELLIZZARO / ASS. PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 15:53:00.62 15:58:31.20 05:30.58 58
28 32 ZANNONI - X / GU GU CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7M 15:51:28.19 15:56:58.22 05:30.03 3
29 33 FIAMAZZO A. - FIAMAZZO / PORSCHE 911 SC 3000 7M 15:53:44.46 15:59:13.67 05:29.21 79
30 34 PIEROTTI - CARNERI / MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 3000 7M 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 290
31 35 BELFIORE - ZANETTI / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 15:54:46.45 16:00:16.49 05:30.04 4
32 36 FAVERO - DE CAMINATA / TEAM BASSANO LANCIA BETA MONTECARLO 7M 15:55:27.55 16:00:57.90 05:30.35 35
33 37 BARISON - FACCIN / GU GU CORSE FIAT 124 SPIDER 7M 15:56:12.68 16:01:43.56 05:30.88 88
34 38 GALEAZZI - LUCCHETTA / ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000 7M 15:57:10.98 16:02:42.21 05:31.23 123
35 39 CARRARO - CHIARO / VENETO RALLY CLUB ALFA ROMEO ALFETTA GTV 7M 15:58:53.44 16:04:23.29 05:29.85 15
36 40 BUSSOLO M. - BUSSOLO R. / AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 15:59:51.40 16:05:21.41 05:30.01 1
37 41 AGOSTINI - AGOSTINI / MANGHEN TEAM FIAT 127 7M 16:00:40.84 16:06:10.19 05:29.35 65
38 42 PILASTRO - SAVOLDELLI / PROGETTO MITE AUTOBIANCHE A112 ABARTH 8M 16:02:28.46 16:07:58.37 05:29.91 9
39 43 MARTINI - CIPRIANI / PROGETTO MITE FIAT UNO 70 S 8M 16:04:36.74 16:10:07.13 05:30.39 39
40 44 TROVO' F. - TROVO' / SUPERCHALLENGE PORSCHE 911 CARRERA 8M 16:03:16.96 16:08:47.04 05:30.08 8
41 45 CELLI D. - CELLI S. / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8M 16:03:55.64 16:09:25.90 05:30.26 26
42 47 LOVATO E. - ALBANESE / CLUB 91 FIAT RITMO 130 8M 16:18:00.10 16:23:45.06 05:44.96 300
43 50 GALLO - CORTIANA / CAMS ROVIGO LANCIA DELTA HF 16V 8M 16:09:38.75 16:15:08.21 05:29.46 54
44 51 LOVATO F. - TREVISAN / CLUB 91 LANCIA DELTA HF 8M 16:17:21.78 16:23:06.74 05:44.96 300
45 52 RAVAZZI - LEGNARO / GU GU CORSE PORSCHE 911 SC 3000 8M 16:11:13.89 16:16:43.87 05:29.98 2
46 53 LORO - BARBIERI / GU GU CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 8M 16:12:07.28 16:17:36.67 05:29.39 61
47 54 CASAGRANDE - TOMIO / C.R.I. BORGO VALSUGANA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 8M 16:13:48.52 16:19:18.70 05:30.18 18
48 55 BORGHIN - PARISE / BMW 320 IS 8M 16:14:37.44 16:20:07.70 05:30.26 26
49 56 FAGGIONATO - SPALIVIERO L. / RENAULT 5 GT TURBO 8M 16:18:43.43 16:24:13.28 05:29.85 15
50 57 DISSEGNA - GANASSIN / BMW 320 IS 8M 16:16:26.50 16:21:58.15 05:31.65 165
51 58 MARINI E - MARINI F. / ASD PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 JUNIOR 8M 16:19:23.30 16:24:53.36 05:30.06 6
52 59 BIZZOTTO S. - FAE' / RENAULT 5 GT TURBO 8M 16:20:00.74 16:25:27.87 05:27.13 287
53 60 CASAGRANDA - ZANETTIN / BMW 318 I 8M 16:20:51.53 16:26:21.25 05:29.72 28
54 61 CIMADON - D'ANDREA / MANGHEN TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE 8M 16:21:40.96 16:27:10.56 05:29.60 40
55 62 VIANELLO - SERAFIN / CAR TREVISO PEUGEOT 205 GTI 1600 8M 16:22:21.97 16:27:51.96 05:29.99 1
56 63 AMATO - SCARCELLA / MILANO AUTOSTORICHE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 16:23:18.14 16:28:48.47 05:30.33 33
57 64 POVOLO C. - POVOLO N. / RENAULT CLIO 16V 9M 16:24:11.58 16:29:42.05 05:30.47 47
58 65 TURCHET- PICCININ / PIENNE CORSE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 16:25:10.77 16:30:41.15 05:30.38 38
59 67 FURLAN L. - FURLAN G. / MOTORGROUP OPEL ASTRA GSI 9M 16:26:55.20 16:32:25.63 05:30.43 43
60 69 GIARDINELLI - PERUZZI / ASD PILOTI VENETI RENAULT CLIO 16V 9M 16:37:36.29 16:43:05.31 05:29.02 98
61 70 DALLA POZZA - NICOLETTI / ASD PILOTI VENETI BMW 325 I 9M 16:38:11.64 16:43:41.47 05:29.83 17
62 73 RIZZATO - GASPARELLA / GPS RC VICENZA PEUGEOT 106 RALLY 9M 16:28:58.78 16:34:31.18 05:32.40 240
63 74 ROMAGNA - QOSJA / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA WRX 10M 16:31:29.12 16:36:58.85 05:29.73 27
64 75 BRESSANINI L. - FONGAROLLI / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA STI 10M 16:30:38.62 16:36:09.56 05:30.94 94
65 76 SPALIVIERO - SCALCO / RALLY CLUB ISOLA VIC.NA SEAT IBIZA CUPRA 10M 16:32:23.03 16:37:54.50 05:31.47 147
66 77 PONTIN - BOGO / SUBARU IMPREZA WRX STI 10M 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 33
67 79 CERATO - DAL MOLIN / MANGHEN TEAM RENAULT CLIO RS 10M 16:34:44.62 16:40:16.54 05:31.92 192
68 80 MASCHIO - GUIDOLIN / GU GU CORSE SKODA FABIA RS 10M 16:35:31.46 16:41:02.75 05:31.29 129
69 81 SANTOLINI - CHIARELLO / ASD PILOTI VENETI PEUGEOT 206 GTI 10M 16:42:57.87 16:48:27.93 05:30.06 6
70 82 DANELON - IAPPELLI / ANDREA TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH 8M 16:39:04.51 16:44:34.58 05:30.07 7
71 83 REFFO - CATTO / ANDREA TEAM LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 16:40:29.27 16:45:59.21 05:29.94 6


Elaborazione dati Crono Car Service