14^ COPPA PEDAVENA
PEDAVENA - 04/06/2011
Classifica PC 03 - VAL CESILLA
Classifica generale
POS. NUM. EQUIPAGGIO SCUDERIA VETTURA GR ENTRATA USCITA TEMPO PEN.
1 1 NISSOTTI / CAMS ROVIGO ALFA ROMEO GIULIETTA TI 3 14:27:42.99 14:35:20.38 07:37.39 261
2 2 MARAN - TIVERON / PADOVA AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 3 14:28:35.72 14:36:17.03 07:41.31 131
3 3 BIANCHETTI - GARAVELLO / PROGETTO MITE PORSCHE 911 T 5 14:29:07.88 14:36:47.85 07:39.97 3
4 4 FIOCCHI - TURRI / CAMS ROVIGO PORSCHE 911 S 5 14:29:56.69 14:37:36.79 07:40.10 10
5 6 BELLANI - ZABOT / BL RACING FIAT 125 SPECIAL 5 14:31:19.64 14:38:59.33 07:39.69 31
6 7 BOSCOLO - CUCCO / CAMS ROVIGO LANCIA FULVIA RALLY S 5 14:32:10.46 14:39:50.77 07:40.31 31
7 8 GENNARO - BIASIN / PADOVA AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S 6 14:30:43.79 14:38:23.80 07:40.01 1
8 9 CAPITANIO - CAPITANIO / VENEZIA AUTOSTORICHE DE TOMASO PANTERA GTS 6 14:33:02.98 14:40:43.22 07:40.24 24
9 10 PEGGION A.- GIORGI E. / GU GU CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY 6 14:33:49.51 14:41:28.62 07:39.11 89
10 11 MORASSUTTI - VIOLA / SCUDERIA PATAVIUM RENAULT ALPINE 1600 6 14:35:49.26 14:43:28.63 07:39.37 63
11 12 GASPERINI - NEROBUTTO / TEDOTI SENZA PENSIERI FIAT 124 ABARTH RALLY 6 14:36:38.44 14:44:18.67 07:40.23 23
12 14 SCARPARI - TONON / NETTUNO AUTOSTORICHE ALFA ROMEO GIULIA GTV 2000 6 14:37:28.80 14:45:06.95 07:38.15 185
13 15 FRANCESCATO - BIZZOTTO / RALLY CLUB 70 FIAT 124 SPECIAL T 6 14:38:24.62 14:46:04.31 07:39.69 31
14 16 FERRATELLO - X / CAMS ROVIGO FIAT 128 SL 6 14:39:08.47 14:46:48.49 07:40.02 2
15 18 SCAPIN - MORANDI / DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPER 6 14:40:12.67 14:47:52.49 07:39.82 18
16 19 SUSTO - BALDON / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 6 14:43:10.52 14:50:50.48 07:39.96 4
17 20 DUSE - SERAFINI / FUORIGIRI SQUADRA CORSE LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 14:43:55.90 14:51:35.85 07:39.95 5
18 21 TESTI - BRUNELLI / TEAM LEGO LION INNOCENTI MINI COOPER 6 14:41:35.30 14:49:15.08 07:39.78 22
19 22 PACCAGNELLA M. - PACCAGNELLA D. / VENETO RALLY CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S 6 14:44:36.22 14:52:16.00 07:39.78 22
20 23 BOSCOLO V. - MOLON / CAMS ROVIGO INNOCENTI MINI COOPER 6 14:51:34.64 14:59:15.12 07:40.48 48
21 24 STEFANI - BUSANA / OPEL MANTA GTE 6 14:47:46.42 14:55:26.00 07:39.58 42
22 25 BOSCHIERI - FRASCAROLI / PIENNE CORSE FIAT 127 SPORT 7 14:46:37.85 14:54:17.73 07:39.88 12
23 26 LORENZI - D'ARSIE' / RALLY CLUB 70 OPEL KADETT GTE 2.0 7 14:50:59.89 14:58:40.18 07:40.29 29
24 27 GALUPPI - BISCARO / CAMS ROVIGO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 14:48:32.67 14:56:12.79 07:40.12 12
25 28 ZAGO - BORIN / FUORIGIRI SQUADRA CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 7 14:49:22.25 14:57:02.42 07:40.17 17
26 29 TAVERNA - DE RIZ / ANTARES MOTORSPORT AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 14:50:09.94 14:57:50.54 07:40.60 60
27 30 LONGO - PELLIZZARO / ASS. PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7 15:15:45.09 15:23:24.71 07:39.62 38
28 32 ZANNONI - X / GU GU CORSE AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 7M 14:52:27.69 15:00:08.17 07:40.48 48
29 33 FIAMAZZO A. - FIAMAZZO / PORSCHE 911 SC 3000 7M 14:53:15.99 15:00:55.31 07:39.32 68
30 34 PIEROTTI - CARNERI / MANGHEN TEAM PORSCHE 911 SC 3000 7M 14:54:03.02 15:01:58.97 07:55.95 300
31 35 BELFIORE - ZANETTI / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 14:55:08.75 15:02:48.82 07:40.07 7
32 36 FAVERO - DE CAMINATA / TEAM BASSANO LANCIA BETA MONTECARLO 7M 14:56:02.97 15:03:42.94 07:39.97 3
33 37 BARISON - FACCIN / GU GU CORSE FIAT 124 SPIDER 7M 14:56:54.04 15:04:34.10 07:40.06 6
34 38 GALEAZZI - LUCCHETTA / ALFA ROMEO ALFETTA GTV 2000 7M 14:58:04.16 15:05:44.36 07:40.20 20
35 39 CARRARO - CHIARO / VENETO RALLY CLUB ALFA ROMEO ALFETTA GTV 7M 14:58:52.68 15:06:32.26 07:39.58 42
36 40 BUSSOLO M. - BUSSOLO R. / AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7M 15:02:07.79 15:09:48.03 07:40.24 24
37 41 AGOSTINI - AGOSTINI / MANGHEN TEAM FIAT 127 7M 15:04:04.11 15:11:43.53 07:39.42 58
38 42 PILASTRO - SAVOLDELLI / PROGETTO MITE AUTOBIANCHE A112 ABARTH 8M 15:03:16.06 15:10:56.11 07:40.05 5
39 43 MARTINI - CIPRIANI / PROGETTO MITE FIAT UNO 70 S 8M 15:04:59.98 15:12:40.50 07:40.52 52
40 44 TROVO' F. - TROVO' / SUPERCHALLENGE PORSCHE 911 CARRERA 8M 15:05:44.41 15:13:24.90 07:40.49 49
41 45 CELLI D. - CELLI S. / TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8M 15:06:27.72 15:14:07.58 07:39.86 14
42 47 LOVATO E. - ALBANESE / CLUB 91 FIAT RITMO 130 8M 15:37:46.22 15:44:49.49 07:03.27 300
43 50 GALLO - CORTIANA / CAMS ROVIGO LANCIA DELTA HF 16V 8M 15:08:18.51 15:15:57.44 07:38.93 107
44 51 LOVATO F. - TREVISAN / CLUB 91 LANCIA DELTA HF 8M 15:37:00.44 15:44:42.96 07:42.52 252
45 52 RAVAZZI - LEGNARO / GU GU CORSE PORSCHE 911 SC 3000 8M 15:17:02.80 15:24:42.48 07:39.68 32
46 53 LORO - BARBIERI / GU GU CORSE VOLKSWAGEN GOLF GTI 8M 15:07:23.70 15:15:01.80 07:38.10 190
47 54 CASAGRANDE - TOMIO / C.R.I. BORGO VALSUGANA AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 8M 15:23:40.46 15:31:20.25 07:39.79 21
48 55 BORGHIN - PARISE / BMW 320 IS 8M 15:24:35.76 15:32:15.04 07:39.28 72
49 56 FAGGIONATO - SPALIVIERO L. / RENAULT 5 GT TURBO 8M 15:22:48.80 15:30:28.65 07:39.85 15
50 57 DISSEGNA - GANASSIN / BMW 320 IS 8M 15:25:36.19 15:33:19.71 07:43.52 300
51 58 MARINI E - MARINI F. / ASD PILOTI VENETI AUTOBIANCHI A 112 JUNIOR 8M 15:26:37.52 15:34:21.36 07:43.84 300
52 59 BIZZOTTO S. - FAE' / RENAULT 5 GT TURBO 8M 15:27:26.74 15:35:04.23 07:37.49 251
53 60 CASAGRANDA - ZANETTIN / BMW 318 I 8M 15:28:17.85 15:35:57.26 07:39.41 59
54 61 CIMADON - D'ANDREA / MANGHEN TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE 8M 15:41:47.01 15:49:27.30 07:40.29 29
55 62 VIANELLO - SERAFIN / CAR TREVISO PEUGEOT 205 GTI 1600 8M 15:29:15.78 15:36:55.79 07:40.01 1
56 63 AMATO - SCARCELLA / MILANO AUTOSTORICHE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 15:30:16.70 15:37:56.44 07:39.74 26
57 64 POVOLO C. - POVOLO N. / RENAULT CLIO 16V 9M 15:31:48.05 15:39:25.44 07:37.39 261
58 65 TURCHET- PICCININ / PIENNE CORSE LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 15:33:11.81 15:40:51.85 07:40.04 4
59 67 FURLAN L. - FURLAN G. / MOTORGROUP OPEL ASTRA GSI 9M 15:34:30.16 15:42:10.07 07:39.91 9
60 69 GIARDINELLI - PERUZZI / ASD PILOTI VENETI RENAULT CLIO 16V 9M 15:35:35.37 15:43:15.93 07:40.56 56
61 70 DALLA POZZA - NICOLETTI / ASD PILOTI VENETI BMW 325 I 9M 15:39:28.14 15:47:07.71 07:39.57 43
62 71 ROZZI - CONZ / TEAM AUTOCAR PEUGEOT 306 GTI 9M 15:51:46.45 15:59:27.62 07:41.17 117
63 73 RIZZATO - GASPARELLA / GPS RC VICENZA PEUGEOT 106 RALLY 9M 15:40:50.04 15:48:33.40 07:43.36 300
64 74 ROMAGNA - QOSJA / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA WRX 10M 15:43:01.33 15:50:40.99 07:39.66 34
65 75 BRESSANINI L. - FONGAROLLI / VALSUGANA P. MOTORI SUBARU IMPREZA STI 10M 15:44:04.11 15:51:44.21 07:40.10 10
66 76 SPALIVIERO - SCALCO / RALLY CLUB ISOLA VIC.NA SEAT IBIZA CUPRA 10M 15:44:58.07 15:52:39.10 07:41.03 103
67 77 PONTIN - BOGO / SUBARU IMPREZA WRX STI 10M 15:50:53.83 15:58:34.23 07:40.40 40
68 79 CERATO - DAL MOLIN / MANGHEN TEAM RENAULT CLIO RS 10M 15:45:45.11 15:53:37.62 07:52.51 300
69 80 MASCHIO - GUIDOLIN / GU GU CORSE SKODA FABIA RS 10M 15:46:46.69 15:54:26.64 07:39.95 5
70 81 SANTOLINI - CHIARELLO / ASD PILOTI VENETI PEUGEOT 206 GTI 10M 15:47:27.71 15:55:07.46 07:39.75 25
71 82 DANELON - IAPPELLI / ANDREA TEAM FIAT RITMO 130 ABARTH 8M 15:48:27.39 15:56:07.57 07:40.18 18
72 83 REFFO - CATTO / ANDREA TEAM LANCIA DELTA EVOLUZIONE 9M 15:49:26.56 15:57:06.73 07:40.17 17


Elaborazione dati Crono Car Service